過去の食品等の検査結果
令和元年度検査結果
採取 | 種類 | セシウム134 | セシウム137 | 合計 | 基準値(Bq/Kg) |
---|---|---|---|---|---|
8月5日 | 清涼飲料水(茶) | 0.18未満 | 0.19未満 | 0.37未満 | 10 |
8月5日 | はっ酵乳 | 2.0未満 | 1.9未満 | 3.9未満 | 100 |
10月29日 | 食肉製品(ポークハム) | 1.9未満 | 2.2未満 | 4.1未満 | 100 |
10月29日 | 食肉製品(ソーセージ) | 2.3未満 | 2.4未満 | 4.7未満 | 100 |
10月29日 | 食肉製品(フランクフルト) | 2.1未満 | 2.2未満 | 4.3未満 | 100 |
10月29日 | 牛乳 | 0.16未満 | 0.19未満 | 0.35未満 | 50 |
2月3日 | 牛乳 | 0.17未満 | 0.18未満 | 0.35未満 | 50 |
平成30年度検査結果
採取 | 種類 | セシウム134 | セシウム137 | 合計 | 基準値(Bq/Kg) |
---|---|---|---|---|---|
8月6日 | 清涼飲料水(茶) | 0.17未満 | 0.19未満 | 0.36未満 | 10 |
8月6日 | はっ酵乳 | 2.0未満 | 2.1未満 | 4.1未満 | 100 |
11月5日 | 食肉製品(ペッパーソーセージ) | 2.4未満 | 2.3未満 | 4.7未満 | 100 |
11月5日 | 食肉製品(ソーセージ) | 2.1未満 | 2.0未満 | 4.1未満 | 100 |
11月5日 | 食肉製品(フランクフルト) | 2.1未満 | 2.2未満 | 4.3未満 | 100 |
11月5日 | 牛乳 | 0.18未満 | 0.20未満 | 0.38未満 | 50 |
2月4日 | 牛乳 | 0.17未満 | 0.17未満 | 0.34未満 | 50 |
平成29年度検査結果
採取日 | 種類 | セシウム134 | セシウム137 | 合計 | 基準値(Bq/Kg) |
---|---|---|---|---|---|
9月5日 |
清涼飲料水(茶) |
0.16未満 |
0.20未満 |
0.36未満 |
10 |
9月5日 |
牛乳 |
0.19未満 |
0.21未満 |
0.40未満 |
50 |
12月11日 | 食肉製品(ベーコンブロック) | 2.2未満 | 2.2未満 | 4.4未満 | 100 |
12月11日 | 食肉製品(ボロニアソーセージ) | 2.1未満 | 1.9未満 | 4.0未満 | 100 |
12月11日 | 食肉製品(フランクフルト) | 2.5未満 | 2.6未満 | 5.1未満 | 100 |
12月11日 | 牛乳 | 0.18未満 | 0.21未満 | 0.39未満 | 50 |
2月6日 | 牛乳 | 0.19未満 | 0.22未満 | 0.41未満 | 50 |
- 表中の「(数値)未満」とは、放射性物質濃度が当該数値で表される検出限界値に満たないことで、不検出と同じ意味を表しています。
- 厚生労働省の通知に基づく方法により、神奈川県衛生研究所で検査を実施しています。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
保健所 衛生課 食品衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3316 ファクス:0467-82-0501