市長交際費令和5年1月分
日 | 管理番号 | 支出区分 | 摘要 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
5日 | 55 | 会費・賞品代等 | 小和田地区まちぢから協議会賀詞交歓会会費 | 500円 |
6日 | 56 | 祝金・香料等 | 鶴嶺東地区まちぢから協議会賀詞交歓会祝金 | 3,000円 |
6日 | 57 | 会費・賞品代等 | 湘南地区まちぢかがら協議会賀詞交歓会会費 | 2,000円 |
7日 | 58 | 祝金・香料等 | 香川自治会新春賀詞交歓会祝金 | 3,000円 |
10日 | 59 | 会費・賞品代等 | 新年賀詞交歓会会費 | 5,000円 |
11日 | 60 | 会費・賞品代等 | 茅ヶ崎鳶工業組合新年賀詞交歓会会費 | 10,000円 |
12日 | 61 | 祝金・香料等 | (一社)茅ヶ崎医師会新年会祝金 | 5,000円 |
12日 | 62 | 祝金・香料等 | 地元選出区選出県議会議員葬儀生花 | 9,900円 |
13日 | 63 | 祝金・香料等 | 浜須賀まちのちから協議会新年のつどい、浜須賀会館40周年記念式典祝金 | 3,000円 |
13日 | 64 | 会費・賞品代等 | 海岸地区まちぢから協議会新年会会費 | 3,000円 |
13日 | 65 | 会費・賞品代等 | 松浪地区まちぢから協議会賀詞交歓会会費 | 2,000円 |
15日 | 66 | 会費・賞品代等 | 茅ヶ崎南地区まちぢから協議会令和6年賀詞交歓会会費 | 2,000円 |
15日 | 67 | 会費・賞品代等 | 茅ヶ崎理容組合50周年新年会会費 | 10,000円 |
15日 | 68 | 祝金・香料等 | 湘南病院協会新年賀詞交歓会祝金 | 5,000円 |
17日 | 69 | 会費・賞品代等 | 茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会新年賀詞交歓会会費 | 5,000円 |
18日 | 70 | 会費・賞品代等 | 公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会湘南支部賀詞交歓会会費 | 7,000円 |
19日 | 71 | 会費・賞品代等 | 茅ケ崎地区警察官友の会賀詞交歓会会費 | 5,000円 |
19日 | 72 | 祝金・香料等 | 茅ヶ崎管工事業協同組合新春賀詞交歓会祝金 | 5,000円 |
20日 | 73 | 会費・賞品代等 | 茅ヶ崎地区まちぢから協議会新年会会費 | 4,000円 |
21日 | 74 | 祝金・香料等 | 若草野球部創立五十周年記念式典祝金 | 3,000円 |
21日 | 75 | 会費・賞品代等 | 藤沢地区自衛隊協力6団体新春の集い会費 | 5,000円 |
22日 | 76 | 会費・賞品代等 | 南湖地区まちぢから協議会賀詞交歓会会費 | 2,000円 |
22日 | 77 | 会費・賞品代等 | 茅ケ崎古式消防保存会新年賀詞交換会会費 | 10,000円 |
23日 | 78 | 祝金・香料等 | 税務関係民間六団体合同賀詞交歓会祝金 | 5,000円 |
23日 | 79 | 会費・賞品代等 | 湘南地域連合新春のつどい会費 | 3,000円 |
24日 | 80 | 祝金・香料等 | 自治労茅ヶ崎市職員労働組合2024年新春旗開き祝金 | 3,000円 |
24日 | 81 | 会費・賞品代等 | 茅ヶ崎地区食品衛生協会賀詞交歓会会費 | 10,000円 |
26日 | 82 | 祝金・香料等 | 湘南設計監理協会新春交歓会祝金 | 5,000円 |
27日 | 83 | 会費・賞品代等 | 一般社団法人茅ヶ崎寒川薬剤師会新年会会費 | 10,000円 |
29日 | 84 | 会費・賞品代等 | 神奈川県社会保険労務士会藤沢支部新年賀詞交歓会会費 | 5,000円 |
29日 | 85 | 会費・賞品代等 | 小出地区コミュニティセンター管理運営委員会賀詞交歓会会費 | 1,000円 |
30日 | 86 | 会費・賞品代等 | 神奈川県美容業生活衛生同業組合茅ヶ崎支部賀詞交歓会会費 | 10,000円 |
30日 | 87 | 会費・賞品代等 | 茅ヶ崎市民生委員児童委員協議会新年会会費 | 7,000円 |
合計 | 168,400円 |
(注)管理番号は4月当初からの連番です。
毎月15日以降に前月分を公開します。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
企画政策部 秘書課 秘書担当
市役所本庁舎5階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-87-6345
お問い合わせ専用フォーム