用途地域の現況
用途地域の種類 | 面積 | 建築物の容積率 | 建築物の建ぺい率 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の高さの最高限度 | 面積比 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一種低層住居専用地域 | 約 35ヘクタール | 10分の8以下 | 10分の5以下 | 125平方メートル | 10メートル | 1.60% |
第一種低層住居専用地域 | 約325ヘクタール | 10分の10以下 | 10分の5以下 | 100平方メートル | 10メートル | 14.60% |
第一種低層住居専用地域 | 約195ヘクタール | 10分の15以下 | 10分の6以下 | 100平方メートル | 10メートル | 8.80% |
第二種低層住居専用地域 | 約5.3ヘクタール | 10分の10以下 | 10分の5以下 | 100平方メートル | 10メートル | 0.20% |
第一種中高層住居専用地域 | 約820ヘクタール | 10分の20以下 | 10分の6以下 | - | - | 37.00% |
第二種中高層住居専用地域 | 約 43ヘクタール | 10分の20以下 | 10分の6以下 | - | - | 1.90% |
第一種住居地域 | 約380ヘクタール | 10分の20以下 | 10分の6以下 | - | - | 17.10% |
第二種住居地域 | 約 47ヘクタール | 10分の20以下 | 10分の6以下 | - | - | 2.10% |
準住居地域 | 約9.7ヘクタール | 10分の20以下 | 10分の6以下 | - | - | 0.40% |
近隣商業地域 | 約 51ヘクタール | 10分の20以下 | 10分の8以下 | - | - | 2.30% |
近隣商業地域 | 約 12ヘクタール | 10分の30以下 | 10分の8以下 | - | - |
0.60% |
商業地域 | 約 26ヘクタール | 10分の40以下 | 10分の8以下 | - | - | 1.20% |
商業地域 | 約1.0ヘクタール | 10分の60以下 | 10分の8以下 | - | - | 0.00% |
準工業地域 | 約124ヘクタール | 10分の20以下 | 10分の6以下 | - | - | 5.60% |
工業地域 | 約 47ヘクタール | 10分の20以下 | 10分の6以下 | - | - | 2.10% |
工業専用地域 | 約100ヘクタール | 10分の20以下 | 10分の6以下 | - | - | 4.50% |
合計 | 約 2,221ヘクタール | 100% |
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
都市部 都市計画課 計画担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7180 ファクス:0467-57-8377
お問い合わせ専用フォーム