電子申請・届出の利用状況
電子申請・届出の利用状況について(令和6年3月31日時点)
| No. | 申請・届出名 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 住民票の写し交付申請 | 0 | 0 | 8 | 6 | 17 |
| 2 | 戸籍全部・個人事項証明書(戸籍の謄本・抄本)、戸籍の附票交付申請 | - | - | - | 1 | 760 |
| 3 | 記載事項証明(定型)交付申請 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 印鑑登録証明書交付申請書 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | 市・県民税課税・非課税証明書交付申請 | - | - | - | 6 | 161 |
| 6 | 納税管理人申告書 | - | - | - | - | 0 |
| 7 | 相続人代表者指定・変更届 | - | - | - | - | 0 |
| 8 | 納税証明書交付申請 | - | - | - | 1 | 36 |
| 9 | 固定資産評価証明書・公課証明書交付申請 | - | - | - | 1 | 3 |
| 10 | 住宅用家屋証明書(新築かつ入居済みの住宅)交付申請 | - | - | - | 0 | 3 |
| 11 | 児童手当・特例給付 現況届 | - | 5,965 | 9,205 |
254 |
20 |
| 12 | 児童手当・特例給付 認定請求書 | - |
38 |
63 | 99 | 140 |
| 13 | 児童手当・特例給付 額改定請求書(届) | - | 13 | 26 | 32 | 25 |
| 14 | 児童手当・特例給付 受給証明交付申請書 | - | - | 6 | 3 | 15 |
| 15 | 小児医療証交付申請 | - | 367 | 1,050 | 2,552 | 177 |
| 16 | 小児医療証交付申請(保留書類届出) | - | - | - | - | 66 |
| 17 | 小児医療証交付申請事項変更届(健康保険証) | - | - | - | - | 3 |
| 18 | 国民健康保険 喪失手続きの電子申請 | - | - | 67 | 1,295 | 1,703 |
| 19 | 国民健康保険 産前産後期間の軽減申請 | - | - | - | - | 11 |
| 20 | 国民健康保険 被保険者証再交付申請 | - | - | 65 | 72 | 120 |
| 21 | 国民健康保険 医療費通知書再発行申請 | - | - | 22 | 36 | 18 |
| 22 | 国民健康保険 非自発的失業者に対する軽減申請 | - | - | - | 15 | 63 |
| 23 | 限度額適用認定証等の電子申請 | - | - | - | 19 | 180 |
|
24 |
国民健康保険 修学特例被保険者証(学)交付申請 | - | - | - | 3 | 16 |
| 25 | 手話通訳者派遣申請 | 4 | 8 | 15 | 10 | 12 |
| 26 | 要約筆記者派遣申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 犬の死亡届 | 71 | 156 | 150 | 167 | 164 |
| 28 | 犬の登録事項変更届 | 10 | 37 | 47 | 39 | 40 |
| 29 | おとなの予防接種実施依頼書交付申請 | - | - | 29 | 41 | 42 |
| 30 | こどもの予防接種実施依頼書交付申請 | - | - | 34 | 79 | 74 |
| 31 | コミュニティホール使用申請・減免申請 | - | - | - | - | 4 |
| 32 | コミュニティホール利用者(団体)登録の申請 | - | - | - | - | 10 |
| 33 | 行政文書公開請求 | 20 | 26 | 19 | 19 | 21 |
| 34 | 行政文書公開請求 法人版 | 5 | 9 | 9 | 17 | 6 |
| 35 | 保有個人情報開示請求 | - | - | - | - | 2 |
| 36 | 特定歴史公文書等利用請求 | - | - | - | - | 0 |
| 37 | 火煙発生届出書 | - | 4 | 3 | 11 | 22 |
| 38 | 煙火打上届出書 | - | 1 | 1 | 8 | 22 |
| 39 | 道路工事届出書 | - | 18 | 16 | 36 | 110 |
| 40 | 職員採用試験申込 | 1,146 | 1,445 | 891 | 887 | 648 |
| 41 | 採用説明会への申込み | 322 | 0 | 402 | 347 | 239 |
| 42 | 消防団入団 | 12 | 5 | 12 | 16 | 16 |
| 43 | 小中一般用交通安全教室申込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 幼稚園保育園用交通安全教室申込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ニュースレター「ちが咲き」登録申込み | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 46 | オープンデータライブラリへのご意見・ご要望 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,599 | 8,096 | 12,147 | 6,078 | 4,977 |
(注)過去の利用状況はこちらをご参照ください。
ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページ(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無償配布)し、説明に従ってインストールしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
企画政策部 デジタル推進課 デジタル推進担当
市役所本庁舎7階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7124 ファクス:0467-87-8118
お問い合わせ専用フォーム
