ウェブアクセシビリティ試験結果について(平成29年度実施)
平成29年度に実施した、JIS(日本工業規格)「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ JIS X 8341-3:2016」に基づいて行った試験結果を公表します。
試験結果
JIS X 8341-3:2016 適合レベルAA 準拠
(注)ウェブアクセシビリティ方針における「準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツの JIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン 2016年3月版」で定められた表記によります。
依存したウェブコンテンツ技術
- XHTML1.0
- CSS2.1
- Javascript1.3
対象となるウェブページ
茅ヶ崎市公式ホームページ(http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/から始まるページ)
(注)茅ヶ崎市立病院サイトや学校サイトは対象外
試験対象としたウェブページの選択方法
JIS規格「8.1.2 ウェブページ一式単位」の「c)ランダムではない方法で選択する場合」を参考に13ページを任意に選択し、37ページを無作為抽出(試験実施時点の公開ページ数は11,111ページ)
試験対象ページ一覧
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 適合 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツ | A | 適用あり | 適合 | |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み) | A | 適用なし | 適合 | 音声・映像コンテンツなし |
1.2.2 キャプション(収録済み) | A | 適用なし | 適合 | 動画コンテンツなし |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み) | A | 適用なし | 適合 | 動画コンテンツなし |
1.2.4 キャプション(ライブ) | AA | 適用なし | 適合 | 動画コンテンツなし |
1.2.5 音声解説(収録済み) | AA | 適用なし | 適合 | 動画コンテンツなし |
1.3.1 情報及び関係性 | A | 適用あり | 適合 | |
1.3.2 意味のある順序 | A | 適用あり | 適合 | |
1.3.3 感覚的な特徴 | A | 適用なし | 適合 | 感覚的な特徴を用いた表現なし |
1.4.1 色の使用 | A | 適用あり | 適合 | |
1.4.2 音声の制御 | A | 適用なし | 適合 | 自動再生する音声コンテンツなし |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル) | AA | 適用あり | 適合 | |
1.4.4 テキストのサイズ変更 | AA | 適用あり | 適合 | |
1.4.5 文字画像 | AA | 適用あり | 適合 | |
2.1.1 キーボード | A | 適用あり | 適合 | |
2.1.2 キーボードトラップなし | A | 適用あり | 適合 | |
2.2.1 タイミング調整可能 | A | 適用あり | 適合 | |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示 | A | 適用あり | 適合 | |
2.3.1 3回の閃光又は閾値以下 | A | 適用なし | 適合 | 閃光を放つコンテンツなし |
2.4.1 ブロックスキップ | A | 適用あり | 適合 | |
2.4.2 ページタイトル | A | 適用あり | 適合 | |
2.4.3 フォーカス順序 | A | 適用あり | 適合 | |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内) | A | 適用あり | 適合 | |
2.4.5 複数の手段 | AA | 適用あり | 適合 | |
2.4.6 見出し及びラベル | AA | 適用あり | 適合 | |
2.4.7 フォーカスの可視化 | AA | 適用あり | 適合 | |
3.1.1 ページの言語 | A | 適用あり | 適合 | |
3.1.2 一部分の言語 | AA | 適用あり | 適合 | |
3.2.1 フォーカス時 | A | 適用あり | 適合 | |
3.2.2 入力時 | A | 適用あり | 適合 | |
3.2.3 一貫したナビゲーション | AA | 適用あり | 適合 | |
3.2.4 一貫した識別性 | AA | 適用あり | 適合 | |
3.3.1 エラーの特定 | A | 適用なし | 適合 | エラーが発生するコンテンツなし |
3.3.2 ラベル又は説明 | A | 適用あり | 適合 | |
3.3.3 エラー修正の提案 | AA | 適用なし | 適合 | エラーが発生するコンテンツなし |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ) | AA | 適用なし | 適合 | 該当するコンテンツなし |
4.1.1 構文解析 | A | 適用あり | 適合 | |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value) | A | 適用あり | 適合 |
試験実施期間
平成30年3月5日から3月8日まで
ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページ(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無償配布)し、説明に従ってインストールしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
企画政策部 広報シティプロモーション課 広報担当
市役所本庁舎5階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7123 ファクス:0467-87-6345
お問い合わせ専用フォーム