令和8年7月の交際費
| 日 | 管理番号 | 摘要 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 3日 | 18 | 議会運営委員会視察土産代(宮崎市議会、延岡市議会) | 6,143円 |
| 3日 | 19 | 岡崎市議会来庁土産代 | 3,200円 |
| 10日 | 20 | 正副議長名刺代 | 3,300円 |
| 16日 | 21 | 岡崎市議会・佐久市議会来庁土産代 | 6,912円 |
| 19日 | 22 | 浜降祭来賓歓迎夕食会代金(岡崎市議会・佐久市議会) | 39,000円 |
| 20日 | 23 | 茅ヶ崎海岸浜降祭祭典祝金 | 5,000円 |
| 20日 | 24 | 浜降祭来賓歓迎朝食会代金(岡崎市議会・佐久市議会) | 16,200円 |
| 30日 | 25 | 岡崎市議会訪問土産代 | 5,880円 |
| 合計 | 85,635円 |
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
行政委員会等 議会事務局 総務担当
市役所本庁舎6階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7211 ファクス:0467-82-1060
お問い合わせ専用フォーム
