令和7年6月の交際費
日 | 管理番号 | 摘要 | 支出金額 |
---|---|---|---|
2日 | 9 | 岡崎市議会・佐久市議会・関ケ原町議会土産代 | 9,300円 |
7日 | 10 | 茅ヶ崎サザン芸術花火2025来賓歓迎夕食会代金 | 68,000円 |
9日 | 11 | 令和7年度茅ヶ崎市地域集会施設連絡会懇親会会費 | 5,000円 |
13日 | 12 | 正副議長名刺代 | 4,950円 |
23日 | 13 | ハイテクメイト湘南令和7年度定時総会懇親会祝金 | 5,000円 |
30日 | 14 | 茅ヶ崎商工会議所 議員総会臨時会費 | 15,000円 |
合計 | 107,250円 |
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
行政委員会等 議会事務局 総務担当
市役所本庁舎6階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7211 ファクス:0467-82-1060
お問い合わせ専用フォーム