迷い犬・ねこ探し隊(令和元年度分)
迷子の動物、保護した動物について
ペットが行方不明になったときや、迷子の動物を保護したときは、次の連絡先へご連絡ください。
- 茅ヶ崎市保健所衛生課 0467-38-3317
- 神奈川県茅ケ崎警察署 0467-82-0110
- 神奈川県動物愛護センター 0463-58-3411
なお、管内(茅ヶ崎市・寒川町)で収容した動物の情報については、『管内で収容したペットについて』のページに掲載しています。
迷子のペットをお探しの方は、そちらも併せてご確認ください。
保護しています(令和元年度受付分)
お心当たりのある方は、衛生課までご連絡ください。
(注釈)過年度分の情報については、衛生課へ直接お問い合わせ下さい。
なお、茅ヶ崎・寒川獣医師会ホームページにも、保護・失踪情報掲示板がございますのでご覧ください。(下記リンク参照)
令和元年度3月受付(保護)
受付日 |
保護日時 | 犬・猫・ほか |
毛色 |
性別 | 保護場所 |
特徴 |
写真 |
結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月30日 | 3月28日夜 | 猫 | キジ白 | メス | 共恵 | 首輪:無、年齢:老齢、備考:あごの脱臼もしくは骨折 | ||
3月27日 | 3月25日 | 猫 | 三毛 | 茅ヶ崎小学校付近 | 首輪:有(黄、緑、赤が混ざったような首輪、鈴付)、耳:立ち、尾:長い、毛:短い、備考:目撃情報、痩せて弱っている様子 | |||
3月27日 | 3月27日8時半頃 | ミシシッピアカミミガメ | 寒川町小谷3丁目 | 体長15cm | ||||
3月11日 | 3月8日朝 | 猫 |
白、ベージュ(頭部と背中3か所丸柄でベージュ、お腹が白) |
不明 | 藤沢市遠藤 | 首輪:無、体格:細身、年齢:幼(3か月過ぎくらい)、耳:立ち、尾:長い、毛:短い、備考:目撃情報 | ||
3月9日 |
3月9日13時頃 |
猫 | 茶 | オス | 美住町 |
首輪:無、耳:立ち、尾:長い、毛:短い |
令和2年3月16日飼い主が判明した | |
3月9日 | 3月上旬頃~ | 猫 | 三毛 | メス(?) | 十間坂1丁目 | 首輪:有(鈴付き)、体格:中、年齢:若、耳:立ち、尾:短、毛:ふつう、備考:目撃情報 | 令和2年3月見かけなくなった |
令和元年度2月受付(保護)
受付日 |
保護日時 | 犬・猫・ほか |
毛色 |
性別 | 保護場所 |
特徴 |
写真 |
結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月25日 |
2月25日9時頃 |
猫 | 黒 | 不明 | 香川5丁目 |
首輪:無(首輪をしていた形跡有)、体格:大、耳:立ち(左耳カット)、尾:長い、毛:短い、備考:目撃情報 |
||
2月7日 | 2月7日 | 猫 | 黒 | 不明 | 寒川町倉見 | 首輪:有(水色)、体格:大、年齢:中、尾:短い |
令和元年度1月受付(保護)
受付日 |
保護日時 | 犬・猫・ほか |
毛色 |
性別 | 保護場所 |
特徴 |
写真 |
結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月23日 | 1月8日か9日の朝 | 犬(パピヨン) | 白、茶 | オス | 赤羽根 | 首輪:無、年齢:老、体重:5キロくらい | ||
1月9日 | 1月9日5時45分頃 | 犬(イングリッシュ・セッター系) | 白に茶のまだら | オス | 寒川町宮山 | 首輪:有(青、皮製)、年齢:若い、耳:折れ | ||
1月6日 | 12月22日13時半頃 | セキセイインコ | 黄(顔)、黄緑(体) | 円蔵1丁目 |
令和元年度12月受付(保護)
受付日 |
保護日時 | 犬・猫・ほか |
毛色 |
性別 | 保護場所 |
特徴 |
写真 |
結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月16日 | 12月16日9時半頃 | 犬(ラブラドール) | こげ茶 | オス | 下寺尾 | 首輪:有(鎖)、体格:大、年齢:老、備考:目元と口元は白い、ふらふらと歩く | ||
12月9日 | 12月7日4時頃 | 猫 | 茶トラ | メス | 甘沼 | 首輪:無、耳:立ち、尾:長い、毛:短い | ||
12月4日 | 12月3日18時頃 | 犬(ラブラドール) | こげ茶 | オス | 文教大学の近く | 首輪:有(布製、鎖)、年齢:若~中、備考:マイクロチップあり(登録なし) |
令和元年度11月受付(保護)
受付日 |
保護日時 | 犬・猫・ほか |
毛色 |
性別 | 保護場所 |
特徴 |
写真 |
結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月26日 | 11月26日16時頃 | 猫 | キジ白 | メス | 今宿 | 首輪:無、体格:中、耳:立ち、尾:長い、毛:長い | ||
11月25日 | 11月23日 | 猫 | 茶トラ | オス | 南湖1丁目 | 首輪:有(緑ベースに白の唐草模様、鈴付き)、年齢:2~3歳位 | 有(1) | 令和元年11月28日飼い主が判明した |
11月19日 | 11月12日17時頃 | 猫 | 白黒(おでこと尾が黒) | オス | 堤 | 首輪:無、年齢:1~3歳位、耳:立ち、尾:長い、毛:短い、備考:2~3週間前から自宅周辺にいた | 有(2) | 令和2年4月6日飼い主が見つかった |
11月5日 |
11月2日9時50分 |
セキセイインコ | 青 | 中海岸1丁目 | 小さめ | |||
11月5日 | 11月2日14時頃 | ミシシッピアカミミガメ | 浜須賀 | 体長:20cm弱 | ||||
11月5日 | 10月27日14時30分 | ミシシッピアカミミガメ | 出口町 | 体長:17cm | ||||
11月1日 | 11月1日10時30分 | 猫 | 茶トラ | 緑が浜 | 首輪:無、年齢:中、備考:白内障、脱水気味 |
令和元年度10月受付(保護)
受付日 |
保護日時 | 犬・猫・ほか |
毛色 |
性別 | 保護場所 |
特徴 |
写真 |
結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月29日 |
10月27日18時頃 |
猫 | 三毛 | メス | 南湖4丁目 | 首輪:無、年齢:3歳、体格:3.8キロ、尾:長、毛:短 | 令和元年11月25日飼い主が判明した | |
10月28日 |
10月28日 |
犬(チワワ) | 茶白 | 小和田1丁目 | 目撃情報 首輪:有、体格:小 | |||
10月16日 | 10月15日18時半頃 | 猫 | グレーと白(お腹、足は白) | メス | 萩園 | 首輪:無、年齢:若い(1歳くらい)、耳:立ち、尾:長くカギ、毛:ふつう、備考:人馴れしている、爪が切ってある | 令和元年10月17日飼い主が判明した | |
10月15日 | 10月14日18時頃 | 猫 | 茶トラ | メス | 寒川町一之宮8丁目 | 首輪:無、体格:小、年齢:若い | ||
10月15日 | 10月13日22時半頃 | 猫 | 黒白(お腹と足先は白) | メス | 美住町 | ハーネス:有(青、布製) | 令和元年10月18日飼い主が判明した | |
10月7日 | 10月7日9時半 | 猫 | 茶トラ | オス | 一之宮8丁目 | 首輪:有(ピンクと白のノミ除け)、体格:小、年齢:若い | 令和元年10月10日飼い主が判明した | |
10月4日 | 9月30日 | 猫 | グレー白(三毛風。グレーの帽子をかぶったような柄で下半身は白が多い) | 赤羽根 | 首輪:有(ビニール製、フチが水色で中央が白のストライプ)、体格:小、年齢:幼、備考:耳カット無し、人馴れしている、保護ではなく目撃情報 | 令和元年10月21日飼い主が判明した |
令和元年度9月受付(保護)
受付日 |
保護日時 | 犬・猫・ほか |
毛色 |
性別 | 保護場所 |
特徴 |
写真 |
結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月30日 | 9月29日12時半 | 猫 | 白三毛 | メス | 香川1丁目 | 首輪:無、体格:小、年齢:1歳くらい、尾:短い | ||
9月24日 | 9月23日8時半頃 | 猫 | 茶トラ | オス | 柳島海岸2丁目 | 首輪:無、体格:中、耳:立ち | ||
9月17日 | 9月15日19時頃 | うさぎ | 茶 | 中海岸4丁目 | 体長:25cm | |||
9月17日 | 9月14日10時頃 | カブトニオイガメ | 松が丘 | 体長:15cm | ||||
9月 4日 |
9月4日 |
ミシシッピ アカミミガ メ |
松が丘 |
体長:12cm |
||||
9月 2日 |
8月31日 20時 |
ミシシッピ アカミミガ メ |
香川 | 体長:20cm |
令和元年度8月受付(保護)
受付日 |
保護日時 | 犬・猫・ほか |
毛色 |
性別 | 保護場所 |
特徴 |
写真 |
結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月30日 | 8月30日16時 | 猫 | 茶キジ | メス | 浜竹4丁目 | 首輪:無、体格:中 | ||
8月26日 | 8月26日0時 | 犬(柴) | 黒 | メス | 甘沼 | 首輪:無、体格:小、年齢:若、備考:目の上に白いぽち | ||
8月20日 |
7月中旬 |
カピバラ | 茶 | 不明 | 柳島・中島付近 | 目撃情報のみ | 令和2年1月2日飼い主の元へ戻った | |
8月19日 |
8月15日 | 猫 | キジ | オス(去勢済) | 本村4丁目 | 首輪:有(青)鈴付、マイクロチップなし | ||
8月19日 | 8月18日 | ミシシッピアカミミガメ | 不明 | 美住町 | 体長:15cm | |||
8月19日 | 8月15日 | ミシシッピアカミミガメ | 不明 | 南湖4丁目 | 体長:15cm | |||
8月15日 | 8月上旬 | 猫 | キジ白(口回りは茶系) | メス(不確定) | 甘沼 | 首輪:無し、体格:幼~小、年齢:幼~若(4~5か月くらい)、耳:立ち、尾:長くまっすぐ、毛:ふつう、備考:人馴れしている、目撃情報のみ | ||
8月8日 | 8月8日 | 犬(和犬のミックス) | 白黒 | オス | 藤沢市打戻付近 |
令和元年度7月受付(保護)
受付日 |
保護日時 | 犬・猫・ほか |
毛色 |
性別 | 保護場所 |
特徴 |
写真 |
結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月30日 | 7月28日16時~17時 | ハリネズミ | こげ茶 | 本村1丁目 | ||||
7月29日 | 7月26日7時頃 | ミシシッピアカミミガメ | 浜竹3丁目 | 体長:20cm | ||||
7月22日 | 7月21日14時 | クサガメ | 松浪2丁目 | 体長:10cm | ||||
7月10日 | 7月10日 | 猫 | 茶 | メス | 常盤町 | 首輪:有(青)、年齢:10歳位、尾:丸い、備考:歯がない | ||
7月8日 | 7月7日 | カメ | 寒川町大曲1丁目 | 体長:15cm | ||||
7月8日 | 7月6日 | 猫 | 黒 | 香川1丁目 | 首輪:無、体格:幼、年齢:幼 | |||
7月8日 | 7月2日 | 猫 | 黒 | オス(去勢済) | 藤沢市本鵠沼 | 首輪:有(緑)、備考:歯がすべてない、右耳が少し切れている | ||
7月5日 | 7月5日9時 | カメ(リクガメ系) | 松林1丁目 | |||||
7月4日 | 7月4日9時頃 | 犬(ポメラニアン) | 茶 | メス | 円蔵2丁目 | 首輪:無、体格:中、年齢:中~老、耳:立ち、毛:短い | 令和元年7月5日飼い主が判明した | |
7月1日 | 6月28日22時頃 | 猫 | 白 | オス | 堤 | 首輪:無、体格:幼、年齢:2か月齢 |
令和元年度6月受付(保護)
受付日 |
保護日時 | 犬・猫・ほか |
毛色 |
性別 | 保護場所 |
特徴 |
写真 |
結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月24日 | 6月24日0時頃 | 猫 | 黒 | 赤羽根 | 首輪:無、体格:幼(体長こぶし2個大)、年齢:幼 | |||
6月21日 | 猫 | 茶×黒のしま模様 | オス | 本村1丁目 | 首輪:無、年齢:生後2か月、耳:立ち、尾:長い、毛:ふつう | |||
6月20日 | 6月18日夜 | 猫(ロシアンブルーミックス) | 全体は濃いグレー、尾と頭部はトラ模様 | オス(去勢済) | 室田2丁目 | 首輪:有(青、鈴が2つついている)、体格:細い、年齢:推定10歳、備考:人懐こい、奥歯がない | ||
6月18日 | 6月16日昼頃 | 猫 | グレー、キジトラ | 不明 | 室田2丁目 |
首輪:有(水色、鈴付き)、体格:中、年齢:若い、耳:立ち、尾:長い、毛:長い、備考:人なれしている、目撃情報 |
||
6月18日 | 6月15日頃 | 猫 | 茶(ベージュ系) | メス | 浜竹4丁目 | 首輪:無、年齢:8~10歳、耳:立ち、備考:歯がない、右後ろ足にけがをしている | ||
6月13日 | 6月13日15時頃 | クサガメ | オス | 寒川町岡田2 | 体格:大(30cm超) | |||
6月4日 | 6月4日朝 | 猫 | キジ | メス | 浜須賀 | 首輪:無、年齢:老齢、備考:人なれしている、目撃情報 |
令和元年5月受付(保護)
受付日 |
保護日時 | 犬・猫・ほか |
毛色 |
性別 | 保護場所 |
特徴 |
写真 |
結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月7日 | 4月28日 | カメ(リクガメ) | 矢畑 | 体長:20cm | ||||
5月7日 | 4月下旬 | 猫 | 黒 | オス(去勢済) | 寒川町倉見 | 首輪:無、体格:大、体重:5.7キロ、耳:立ち、尾:長い、毛:短い | ||
5月6日 | 5月2日9時頃 | 犬(雑種) | 茶、黒 | オス | 芹沢 | 首輪:有(茶)、体格:中、年齢:老齢、耳:折れ、毛:長い |
平成31年4月受付(保護)
受付日 |
保護日時 | 犬・猫・ほか |
毛色 |
性別 | 保護場所 |
特徴 |
写真 |
結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月26日 | 4月26日9時半頃 | 猫 | クリーム地にオレンジ色の線が入っている(眉間から後頭部、足先にオレンジ色の線) | メス | 菱沼 | 首輪:無、体格:幼、年齢:生後1か月くらい、尾:ふつう、備考:人馴れしている | ||
4月23日 | 4月22日17時頃 | 犬(ミニチュアダックスフンド) | 茶 | オス | 芹沢 | 首輪:有(黒) | ||
4月22日 | 4月22日17時半頃 | 猫 | キジトラ | メス | 円蔵 | 首輪:無 | ||
4月15日 | 4月14日12時頃 | インコ | 羽:青、頭部:白、顔:黒い点 | 寒川町小動 | ||||
4月15日 | 3月31日 | フェレット | 茶、白 | 藤沢市辻堂5丁目 | ||||
4月3日 | 4月3日16時頃 | 烏骨鶏 | 白 | 今宿 |
探しています(令和元年度受付分)
保護された方や、目撃情報等がありましたら、衛生課までご連絡ください。
ご協力よろしくお願いいたします。
(注釈)過年度分の情報については、衛生課へ直接お問い合わせ下さい。
令和元年度3月受付(失踪)
受付日 |
失踪日時 | 犬・猫・ほか | 毛色 | 性別 | 失踪場所 |
特徴 |
写真 |
結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月30日 | 3月27日12時頃 | 猫 | ブチ(黒、茶) | メス | 矢畑 | 首輪:有(緑、合成樹脂、新しい、電話番号の記載あり)、年齢:9か月、体格:小、体重1キロ半 | ||
3月26日 | 3月26日15時半 | 犬(柴) | 茶 | オス | 芹沢 | 首輪:有(青地に白い文字入り、ナイロン製)、胴輪:有(青、ハの字)、リード:有(赤、ナイロン製、細いもの)、年齢:7歳、備考:毛が抜けている | ||
3月26日 | 3月21日19時頃 | 猫 | キジトラ | メス(避妊済) | 寒川町宮山 | 首輪:無、年齢:20歳くらい、体格:中、体重:4キロ、耳:立ち、尾:短い、毛:普通、備考:右目が病気、高齢のためふらふら歩いている | ||
3月25日 | 3月23日12時頃 | 猫 | 茶トラ | オス(去勢済) | 寒川町岡田3丁目 | 首輪:有(オレンジ色のゴム)、年齢:10歳、体重:5~6キロ、耳:立ち、尾:長く巻き、毛:短い | ||
3月19日 | 3月19日13時 | 犬(ゴールデンレトリバー) | 茶 | オス(去勢済) | 藤沢市辻堂新町 | 首輪:有(チェーン)、年齢:5歳、体格:大、体重:32キロ、耳:折れ、尾:長い、毛:長い、マイクロチップの装着:有 | ||
3月16日 | 3月14日19時頃 | 猫 | 茶トラ | オス(去勢済) | 本村1丁目 | 首輪:無、年齢:19歳、体格:大、体重:6キロ、耳:立ち、尾:長い、毛:短い、備考:顔が小さめ、尾の先が丸い | ||
3月13日 | 3月8日9時頃 | 猫 | 白黒(鼻とヒゲは白、胸とその他は黒) | オス(去勢済) | 甘沼 | 首輪:無、年齢:5~6歳、体格:中、耳:立ち、尾:短い、毛:短い、備考:耳カットあり | ||
3月9日 | 3月9日0時頃 | 猫 | キジ白 | オス | 菱沼3丁目 | 首輪:無、年齢:8か月、体格:中、耳:立ち、尾:長い、毛:ふつう | 有(1)、(2)、(3) | |
3月2日 | 2月28日9時頃 | 猫 | グレー、白(腹手足:白) | メス(避妊済) | 東海岸南5丁目 | 首輪:有(赤、布製)、迷子札等の装着:有、年齢:9歳、耳:立ち、尾:長、毛:短、 |
令和元年度2月受付(失踪)
受付日 |
失踪日時 | 犬・猫・ほか | 毛色 | 性別 | 失踪場所 |
特徴 |
写真 |
結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月28日 | 2月27日15時頃 | 猫 | 首:白、頭部:グレー、腹:白、背:グレー、手足:白、茶 | 寒川町一之宮 | 首輪:有(赤、布製、リボン付)、年齢:1歳2ヵ月、体格:中、体重:4キロ、耳:立ち、尾:長、毛:短 | |||
2月27日 | 2月19日12時頃 | 猫(アメリカンショートヘア) | 茶、黒、しま | オス | 矢畑 | 首輪:有(青、白、スズ有、皮製、新しい)、年齢:もうすぐ2歳、体格:中、耳:立ち、尾:長、毛:短 | ||
2月26日 | 2月19日夜 | 猫 | サバ白(腹:白) | メス(避妊済) | 寒川町岡田8丁目 | 首輪:無、年齢:8歳、体重:4~5キロ、耳:立ち、尾:長い、毛:短 | ||
2月20日 | 2月10日夕方頃 | 猫 | 白(ペルシャ猫のような模様、尾:濃いグレー) | オス | 下寺尾 | 首輪:無、年齢:10か月ぐらい、体格:中、体重3キロぐらい、耳:立ち、毛:短 | ||
2月20日 | 2月18日17時 | 猫 | 白(尾:薄い茶トラ) | オス | 赤羽根 | 首輪:無、年齢:5歳、体格:小、体重:4.9キロ、耳:立ち、尾:普通、毛:短 | 有(2) | 令和2年2月末ペットが見つかった |
2月20日 | 2月17日20時頃 | 猫 | 茶(シャムやラグドールに近い、尾:黒、目:水色) | オス(去勢済) | 藤沢市遠藤 | 首輪:無、年齢:18歳、体格:中、体重:4~5キロ、耳:立ち、尾:長、 | ||
2月19日 | 2月19日10時頃 | 猫 | 白(尾:茶トラ) | オス | 堤 | 首輪:有(青、星柄、布製、新しい)、年齢:1歳、体格:大、体重:3キロ、耳:立ち、尾:長、毛:短 | 令和2年2月25日ペットが見つかった | |
2月17日 | 2月15日16時半頃 | 猫 | キジトラ(茶黒の縞模様) | オス(去勢済) | 円蔵 | 首輪:有(黄緑、ビニール製、すぐ外れるタイプ)、迷子札:有(消えてしまっている)、年齢:10カ月、体格:中、体重:3.5~4キロ、耳:立ち、尾:長、毛:短 | 有(1) | |
2月14日 | 2月13日夕方頃 | 猫(メインクーン系) | 白、薄茶(腹:白、背:茶) | メス(避妊済) | 堤 | 首輪:無、年齢:14歳、耳:立ち、尾:長、毛:長 | ||
2月14日 | 2月11日12時頃 | 猫 | 白黒(鼻にひげのような黒模様) | メス(避妊済) | 柳島2丁目 | 首輪:有(赤、鈴有り、布製)、年齢:3歳、体格:小、体重:4キロ、耳:立ち、尾:長い、毛:短い | ||
2月10日 | 2月8日朝 | 猫 | 三毛(茶のハートマークが背中に3つある) | メス | 矢畑 | 首輪:有(黄、布製)、年齢:8ヵ月、体格:小、体重:1キロ、耳:立ち、尾:長い、毛:ふつう、備考:首輪の内側に携帯番号と名前の記載あり | 令和2年2月25日ペットが見つかった | |
2月10日 | 1月24日16時頃 | オカメインコ | 主にグレー、顔は黄 | たぶんオス | 美住町 |
首輪:無、年齢:8ヵ月、体格:20~25cm、体重:70~80グラム |
||
2月7日 | 1月26日 | 猫(ロシアンブルー) | グレー | オス(去勢済) | 白浜町 | 首輪:有(黒、皮製、鈴付き)、年齢:6歳、体重:5キロ |
-
(1)キジトラの猫(2月17日受付) (Jpg 106.3KB)
-
(2)白(尾のみ薄い茶トラ)の猫(2月20日受付)(1) (Jpg 35.9KB)
-
(2)白(尾のみ薄い茶トラ)の猫(2月20日受付)(2) (Jpg 31.1KB)
-
(2)白(尾のみ薄い茶トラ)の猫(2月20日受付)(3) (Jpg 23.6KB)
-
(2)白(尾のみ薄い茶トラ)の猫(2月20日受付)(4) (Jpg 28.0KB)
令和元年度1月受付(失踪)
受付日 |
失踪日時 | 犬・猫・ほか | 毛色 | 性別 | 失踪場所 |
特徴 |
写真 |
結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月31日 | 1月29日 | 猫(ブリティッシュショートヘア) | 黒 | オス(去勢済み) | 寒川町倉見 | 首輪:無、年齢:7か月、体格:小(太っている)、耳:立ち、尾:短い(縞模様あり)、毛:短い | ||
1月31日 | 1月30日23時頃 | 犬(ミニチュアダックスフンド) | 白、黒、茶 | オス(去勢済) | 寒川町小動 |
首輪:有(皮製、KINGと書いてある)、年齢:12歳、体格:中、体重:5キロ、耳:折れ、尾:普通、毛:普通 |
||
1月30日 | 1月29日17時頃 | 猫 | 黒 | オス(去勢済) | 寒川町(倉見) | 首輪:無、年齢:7~8歳、体格:大、体重:7キロ、耳:立ち、尾:長い | 令和2年1月31日ペットが見つかった | |
1月30日 | 1月23日 | しゃも | 茶色 | メス | 円蔵 | |||
1月28日 | 1月27日9時頃 | 猫 | 茶トラ、白しま | オス(去勢済) | 萩園 | 首輪:有(黒、ミニカー車の柄)、年齢:10歳、体格:大、体重:6キロ、耳:立ち、尾:長い、毛:短い | ||
1月24日 | 1月17日10時頃 | 猫(ロシアンブルー系) | グレー | メス(避妊済) | 藤沢市辻堂東海岸3丁目 |
首輪:無、体格:中、耳:立ち、尾:長い、毛:短い、備考:左目が見えない、耳が聞こえにくい |
令和2年2月7日ペットが見つかった | |
1月24日 | 平成31年1月4日 | オカメインコ(ホワイトフェイスノーマル) | 顔と頬:白、羽:グレー、体:グレー、羽の外:白いすじ | オス | 横浜市栄区 | 年齢:7歳、備考:左脚に足環(銀色、文字入り)あり | ||
1月24日 | 1月13日6時頃 | ホワイトボクサー | アイパンチ(黒) | オス(去勢済) | 横浜市保土ヶ谷区 | 首輪:有(皮の丸首輪、猟犬用のような首輪)、鑑札:有(大阪のもの)、年齢:4歳、備考:やせ気味、尾は切ってある、耳は切っていない | ||
1月24日 | 1月13日6時頃 | 犬(ドーベルマン) | ブラックタン | メス | 横浜市保土ヶ谷区 | 首輪:有(シルバーチェーン)、年齢:2歳、体重:24~25キロ、尾行:耳と尾は切ってある、名前(ベル)を呼ぶと首をかしげる | ||
1月16日 | 1月14日19時頃 | 猫 | 黒 | オス | 東海岸北5丁目 | 首輪:無、年齢:1歳、体格:大、体重:5キロ、尾行:右頬に傷あり | 令和2年1月24日ペットが見つかった | |
1月16日 | 12月19日昼頃 | 猫 | 茶トラ | オス(去勢済) | 中海岸1丁目 | 首輪:有(ピンク、ナイロン製、鈴付き)、年齢:5歳、体重:5キロ、耳:立ち、尾:長い、毛:短い | ||
1月15日 | 1月14日夜 | 猫 | 黒 | オス(去勢済) | 富士見町 | 年齢:6ヶ月、体格:小、耳:立ち、尾:長い、毛:短い | ||
1月15日 | 1月11日早朝 | 猫 | 頭:茶トラ、体:茶トラと白、鼻のまわり:茶トラの模様 | オス(去勢済) | 浜之郷 | 首輪:無、年齢:12歳、体格:中、体重:6キロ、耳:立ち、尾:長い、備考:口、鼻のまわりが黒っぽくなっている | 有(5)(6) | |
1月14日 | 1月13日19時頃 | 猫(アメリカンショートヘア) | シルバー(黒っぽい) | オス(去勢済) | 西久保 | 首輪:無、年齢:8歳、体格:大、体重:6~7キロ、耳:立ち、尾:長い、毛:ふつう | 令和2年1月31日ペットが見つかった | |
1月8日 | 1月6日朝 | 猫 | 白 | オス(去勢済) | 堤 | 首輪:無、体格:大、耳:立ち、尾:長い、先が丸っこくなっている、備考:耳カットあり | ||
1月6日 | 12月30日夜 | 猫 | キジトラ(おなかと手先足先が白) | オス(去勢済) | 芹沢 |
首輪:無、年齢:6歳、体格:大、体重:5~6キロ、耳:立ち、尾:短く曲がっている、巻き、毛:短い |
有(3)(4) | |
1月6日 | 12月29日12時頃 | 犬(雑種) | 茶 | オス(去勢済) |
今宿 |
首輪:無、年齢:7歳、体格:小、耳:折れ、尾:短い、毛:長い、マイクロチップの装着:有 | ||
1月6日 | 9月28日 | 猫 | キジ三毛 | メス(避妊済) | 出口町 | 備考:耳カットあり | 有(1)(2) |
-
(1)キジ三毛(1月6日受付) (Jpg 190.2KB)
-
(2)キジ三毛(1月6日受付) (Jpg 104.9KB)
-
(3)キジトラ(1月6日受付) (Jpg 102.1KB)
-
(4)キジトラ(1月6日受付) (Jpg 103.8KB)
-
(5)茶トラ(1月15日受付) (Jpg 154.3KB)
-
(6)茶トラ(1月15日受付) (Jpg 88.8KB)
令和元年度12月受付(失踪)
受付日 |
失踪日時 | 犬・猫・ほか | 毛色 | 性別 | 失踪場所 |
特徴 |
写真 |
結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月25日 | 12月21日12時頃 | 猫 | キジトラ | オス(去勢済) | 菱沼海岸 | 首輪:無、年齢:12歳、体重:5~6キロ、耳:立ち、尾:長い、毛:短い | ||
12月23日 | 12月16日 | 猫 | 茶トラ | オス(去勢済) | 小和田1丁目 |
首輪:無、年齢:11歳、体重:5キロ、耳:立ち、尾:長い、毛:短い、備考:胴長、やせ型 |
令和2年1月7日ペットが見つかった | |
12月23日 | 12月14日17時頃 | 猫 | キジトラ | オス(去勢済) |
平和町 |
首輪:無、年齢:3歳、体格:大、尾:長い | (1)有 | 令和2年1月14日ペットが見つかった |
12月16日 | 12月12日20時頃 | 猫 | 白 | オス(去勢済) | 寒川町中瀬 | 首輪:無、年齢:5歳、体格:中、体重:5キロ、耳:立ち、尾:長い、毛:短い | ||
12月10日 | 12月1日 | 犬(ラブラドール) | 白 | オス | 秦野市南矢名 |
首輪:無、年齢:18歳 |
令和元年度11月受付(失踪)
受付日 |
失踪日時 | 犬・猫・ほか | 毛色 | 性別 | 失踪場所 |
特徴 |
写真 |
結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月26日 | 11月19日夜 | 猫 | 茶トラ | オス(去勢済) | 円蔵 | 首輪:無、年齢:12歳、耳:立ち、尾:長い、毛:ふつう | 令和元年12月20日ペットが見つかった | |
11月25日 | 11月18日頃 | 猫 | 白黒(全体は白、尾と耳半分、鼻の先だけ黒) | メス(避妊済) | 南湖4丁目 |
首輪:無、年齢:3歳、体格:大、体重:5キロ以上、耳:立ち、尾:短い |
||
11月25日 | 11月12日頃 | 猫 | グレー系の黒と白(背中は黒、お腹は白) | オス(去勢済) | 本村5丁目 | 首輪:無、年齢:15歳、体格:大、備考:牛のような模様 | ||
11月21日 | 11月20日17時頃 | 猫 | 茶トラ | オス(去勢済) | 美住町 | 首輪:無、年齢:4歳、体格:中、体重:6キロ、耳:立ち、尾:長い、毛:ふつう | ||
11月18日 | 11月16日8時以降 | 猫 | キジトラ |
オス(去勢済) |
萩園 | 首輪:無、年齢:13歳、体格:大、体重:8キロ、耳:立ち、尾:長い、毛:ふつう、尾行:腹部脱毛気味 | ||
11月12日 | 11月10日22時頃 | 猫 | 三毛 | メス(避妊済) | 東海岸北2丁目 | 首輪:有(ピンク、布製、古い)、年齢:7歳、体格:中、体重:2.5キロ、耳:立ち、尾:長い、毛:長い、備考:首輪は外れている可能性あり | 有(1) | |
11月11日 | 11月9日朝 | 猫 | 茶のしま模様 | オス(去勢済) | 赤羽根 | 首輪:有(緑、皮製、鈴付き)、年齢:1歳半、体格:大、耳:立ち、尾:長い、毛:ふつう | ||
11月1日 | 10月31日12~15時頃 | 猫 | キジシロ(腹と手足は白) | オス | 円蔵 | 首輪:無、年齢:8カ月、体格:中、体重:4キロ、尾:長い、備考:人馴れしている | 令和元年11月5日ペットが見つかった |
令和元年度10月受付(失踪)
受付日 |
失踪日時 | 犬・猫・ほか | 毛色 | 性別 | 失踪場所 |
特徴 |
写真 |
結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月13日 | 10月25日 |
カメ(クサガメ)
|
東海岸北4丁目 |
体長20cm
|
||||
10月11日 | 10月11日7時半頃 | セキセイインコ | 黄(目が赤) | メス | 矢畑 | 体長:15cm | 有(1) | |
10月7日 | 10月6日朝 | 猫 | サビ(茶がメイン) | メス(避妊済) | 今宿 | 首輪:無し、年齢:17歳、体格:小、体重:3.5キロ、耳:立ち、尾:カギ、毛:長い | 令和元年10月28日ペットがみつかった。 | |
10月7日 | 10月2日夜 | 猫(ロシアンブルー) | 灰 | オス(去勢済) | 甘沼 | 首輪:無、マイクロチップの装着:有 | ||
10月4日 | 10月3日18時頃 | 猫 | 黒 | オス(去勢済) | 萩園 | 首輪:有(赤、布製)、迷子札の装着:有(猫の名前と電話番号の記載あり)、年齢:2歳、体格:大、耳:立ち、尾:短く先が太い、毛:短い、備考:首輪はすぐに外れてしまうため、外れている可能性有 | ||
