市民活動げんき基金寄附者一覧
更新日 平成22年9月10日
市民活動を応援していただいた事業者・市民活動団体・市民のみなさま、ありがとうございました!
累計額 3,774,074円
平成22年積立予定額 680,499円
| 寄附者(敬称略) | 寄附年月日 | 寄附金額 |
|---|---|---|
| 有限会社ハスキー企画 | 平成22年9月2日 | 4,985円 |
| 有限会社ハスキー企画 | 平成22年8月26日 | 4,325円 |
| 有限会社ハスキー企画 | 平成22年8月17日 | 3,869円 |
| 有限会社ハスキー企画 | 平成22年8月12日 | 5,377円 |
| 第23回なんでも夜市本部設置募金箱 | 平成22年8月6日 | 3,457円 |
| 有限会社ハスキー企画 | 平成22年7月20日 | 4,023円 |
| 有限会社ハスキー企画 | 平成22年7月12日 | 3,536円 |
| 有限会社ハスキー企画 | 平成22年7月12日 | 15,500円 |
| 有限会社ハスキー企画 | 平成22年7月8日 | 3,100円 |
| 有限会社ハスキー企画 | 平成22年7月5日 | 4,683円 |
| 有限会社ハスキー企画 | 平成22年7月2日 | 8,000円 |
| 有限会社ハスキー企画 | 平成22年7月2日 | 7,907円 |
| 有限会社ハスキー企画 | 平成22年7月2日 | 13,240円 |
| 有限会社ハスキー企画 | 平成22年6月22日 | 4,681円 |
| 湘南ジャズフェスティバル茅ヶ崎地区実行委員会 | 平成22年6月9日 | 145,458円 |
| げんき基金助成事業・協働推進事業実施報告会設置募金箱 | 平成22年6月6日 | 1,000円 |
| 有限会社ハスキー企画 | 平成22年6月4日 | 4,330円 |
| 湘南ジャズフェスティバル茅ヶ崎地区実行委員会 | 平成22年5月31日 | 3,560円 |
| 有限会社ハスキー企画 | 平成22年5月18日 | 4,849円 |
| 湘南ジャズフェスティバル茅ヶ崎地区実行委員会 | 平成22年5月6日 | 11,666円 |
| 有限会社ハスキー企画 | 平成22年5月6日 | 4,300円 |
| 茅ヶ崎市商店会連合会マイバック委員会・おいしい会 | 平成22年4月30日 | 50,000円 |
| 有限会社ハスキー企画 | 平成22年4月26日 | 5,144円 |
| 匿名 | 平成22年4月20日 | 10,000円 |
| 有限会社ハスキー企画 | 平成22年4月20日 | 4,211円 |
| 第26回春の市民まつり本部設置募金箱 | 平成22年4月18日 | 2,243円 |
| 有限会社ハスキー企画 | 平成22年4月8日 | 5,258円 |
| 有限会社ハスキー企画 | 平成22年4月6日 | 4,991円 |
| 布・工房くまじ きもの研究会 | 平成22年3月30日 | 11,500円 |
| 茅ヶ崎サティ同友店会 | 平成22年3月29日 | 10,000円 |
| 有限会社ハスキー企画 | 平成22年3月29日 | 3,246円 |
| 市民活動げんき基金公開プレゼンテーション及び駅頭キャンペーン募金箱 | 平成22年3月20日 | 3,443円 |
| 有限会社ハスキー企画 | 平成22年3月16日 | 4,183円 |
| 有限会社ハスキー企画 | 平成22年3月4日 | 4,554円 |
| 有限会社ハスキー企画 | 平成22年2月22日 | 3,040円 |
| 有限会社ハスキー企画 | 平成22年2月16日 | 5,364円 |
| 有限会社ハスキー企画 | 平成22年2月4日 | 4,625円 |
| 伊東市地域エコ通貨「温銭」運営委員会 | 平成22年2月2日 | 5,000円 |
| ちがさき地域通貨C-リングクラブ | 平成22年2月2日 | 6,173円 |
|
有限会社ハスキー企画 |
平成22年1月19日 | 4,609円 |
|
茅ヶ崎ダンススポーツ連盟 |
平成22年1月17日 | 20,000円 |
| 市民活動げんき基金助成募集説明会設置募金箱 | 平成22年1月16日 | 4,124円 |
| 有限会社ハスキー企画 | 平成22年1月12日 | 6,187円 |
| 匿名 | 平成21年12月28日 | 70,000円 |
|
有限会社ハスキー企画 |
平成21年12月17日 | 6,709円 |
| 定額給付金から市民活動推進基金への寄附 匿名 |
平成21年12月8日 | 20,000円 |
| 定額給付金から市民活動推進基金への寄附 匿名 |
平成21年12月8日 | 20,000円 |
| 有限会社ハスキー企画 | 平成21年12月3日 | 4,686円 |
| 有限会社ハスキー企画 | 平成21年11月9日 | 18,757円 |
| 有限会社ハスキー企画 | 平成21年11月5日 | 4,289円 |
| 第26回市民ふれあいまつりチャリティバザー収益 (協力事業者は以下のとおり) カワグチスポーツ |
平成21年11月3日 | 36,930円 |
| 第26回市民ふれあいまつり本部設置募金箱 | 平成21年11月3日 | 8,492円 |
| 中央労働金庫茅ヶ崎支店推進幹事会 | 平成21年10月23日 | 20,000円 |
| 有限会社ハスキー企画 | 平成21年10月22日 | 4,335円 |
| 有限会社ハスキー企画 | 平成21年10月15日 | 4,285円 |
| 松田 正雄 | 平成21年10月8日 | 4,230円 |
| 有限会社ハスキー企画 | 平成21年10月8日 | 4,382円 |
| 茅ヶ崎市民活動サポートセンター ゴーヤ募金 | 平成21年10月7日 | 13,663円 |
平成21年12月補正予算積立額 665,559円
| 寄附者(敬称略) | 寄附年月日 | 寄附金額 |
|---|---|---|
| NPO法人セカンドブックアーチ | 平成21年9月30日 | 3,500円 |
| 有限会社ハスキー企画 | 平成21年9月24日 | 23,803円 |
| 定額給付金から市民活動推進基金への寄附 高根澤 敏明 |
平成21年9月4日 | 2,000円 |
| 有限会社ハスキー企画 | 平成21年9月3日 | 3,833円 |
| 定額給付金から市民活動推進基金への寄附 (寄附者は以下のとおり) 五十崎 延江 稲井田 正 首藤 久代 野口 幹夫 益永 律子 |
平成21年9月1日 | 43,333円 |
| 有限会社ハスキー企画 | 平成21年8月27日 | 3,519円 |
| 協働推進事業公募説明会設置募金箱 | 平成21年8月22日 | 1,010円 |
| 第22回なんでも夜市本部設置募金箱 | 平成21年8月7日 | 2,954円 |
| 有限会社ハスキー企画 | 平成21年8月7日 | 3,493円 |
| 茅ヶ崎オーシャンライオンズクラブ | 平成21年8月3日 | 50,000円 |
| ほのぼのビーチ茅ヶ崎 | 平成21年7月27日 | 10,096円 |
| 有限会社ハスキー企画 | 平成21年7月2日 | 4,355円 |
| 湘南ジャズフェスティバル茅ヶ崎地区実行委員会 | 平成21年6月17日 | 88,021円 |
| 株式会社中丸屋商店 | 平成21年6月12日 | 1,649円 |
| 有限会社ハスキー企画 | 平成21年6月4日 | 2,598円 |
| 湘南ジャズフェスティバル茅ヶ崎地区実行委員会 | 平成21年6月2日 | 7,838円 |
| 湘南ジャズフェスティバル茅ヶ崎地区実行委員会 | 平成21年5月7日 | 8,481円 |
| 有限会社ハスキー企画 | 平成21年5月7日 | 2,965円 |
| 松林の風コンサート実行委員会 | 平成21年5月1日 | 30,000円 |
| 有限会社ハスキー企画 | 平成21年4月20日 | 3,300円 |
| 第25回春の市民まつり本部設置募金箱 | 平成21年4月20日 | 11,933円 |
| 伊東市地域エコ通貨「温銭」運営委員会 | 平成21年4月13日 | 5,000円 |
| 茅ヶ崎地域通貨C-リングクラブ | 平成21年4月13日 | 3,416円 |
| 有限会社ハスキー企画 | 平成21年4月2日 | 2,545円 |
| 市民活動げんき基金 公開プレゼンテーション及び 市民活動げんき基金駅頭キャンペーン募金箱 |
平成21年3月20日 | 23,060円 |
| 有限会社ハスキー企画 | 平成21年3月5日 | 5,214円 |
| 匿名 | 平成21年2月9日 | 10,000円 |
| 有限会社ハスキー企画 | 平成21年2月6日 | 3,612円 |
| 市民活動フォーラム設置募金箱 | 平成21年1月17日 | 26,144円 |
| 茅ヶ崎銀座商興会 | 平成21年1月16日 | 4,222円 |
| 有限会社ハスキー企画 | 平成21年1月8日 | 2,450円 |
| 茅ヶ崎童謡の会しおさい | 平成20年12月24日 | 24,687円 |
| 「山田耕筰」と「赤とんぼ」を愛する会 | 平成20年12月19日 | 50,000円 |
| 内山喜代子 | 平成20年12月19日 | 30,000円 |
| 有限会社ハスキー企画 | 平成20年12月18日 | 6,388円 |
| 匿名 | 平成20年12月17日 | 30,000円 |
| 匿名 | 平成20年12月8日 | 2,799円 |
| 有限会社ハスキー企画 | 平成20年12月4日 | 3,046円 |
| 有限会社ハスキー企画 | 平成20年11月25日 | 4,400円 |
| 国際ソロプチミスト茅ヶ崎 | 平成20年11月21日 | 13,800円 |
| 第12回ちがさきレインボーフェスティバル本部設置募金箱 | 平成20年11月16日 | 728円 |
| 有限会社ハスキー企画 | 平成20年11月6日 | 3,950円 |
| 第25回市民ふれあいまつり本部設置募金箱 | 平成20年11月3日 | 5,399円 |
| 第25回市民ふれあいまつりチャリティバザー収益 (協力事業者は以下のとおり) カワグチスポーツ |
平成20年11月3日 | 41,970円 |
| 中央労働金庫茅ヶ崎支店推進幹事会 | 平成20年10月29日 | 22,000円 |
| 有限会社ハスキー企画 | 平成20年10月16日 | 2,817円 |
| 有限会社ハスキー企画 | 平成20年10月7日 | 9,231円 |
| 匿名 | 平成20年10月1日 | 20,000円 |
平成20年12月補正予算積立額 768,130円
| 寄附者(敬称略) | 寄附年月日 | 寄附金額 |
|---|---|---|
| 香山 隆 | 平成20年9月5日 | 1,560円 |
| 有限会社ハスキー企画 | 平成20年8月25日 | 8,682円 |
| 辻 琢也 | 平成20年8月19日 | 10,000円 |
| 第21回なんでも夜市本部設置募金箱 | 平成20年8月1日 | 6,206円 |
| 有限会社ハスキー企画 | 平成20年7月23日 | 22,162円 |
| 有限会社ハスキー企画 | 平成20年6月24日 | 9,119円 |
| 市民活動げんき基金助成事業・協働推進事業実施報告会 設置募金箱 |
平成20年6月8日 | 2,105円 |
| 湘南ジャズフェスティバル茅ヶ崎地区実行委員会 | 平成20年6月2日 | 37,800円 |
| 松林の風コンサート実行委員会 | 平成20年5月16日 | 70,000円 |
| 湘南ジャズフェスティバル茅ヶ崎地区実行委員会 | 平成20年5月14日 | 248,526円 |
| 湘南ジャズフェスティバル茅ヶ崎地区実行委員会 | 平成20年5月4日 | 5,372円 |
| 湘南ジャズフェスティバル茅ヶ崎地区実行委員会 | 平成20年5月3日 | 3,801円 |
| 有限会社ハスキー企画 | 平成20年5月2日 | 7,365円 |
| 湘南ジャズフェスティバル茅ヶ崎地区実行委員会 | 平成20年4月30日 | 5,520円 |
| 第24回春の市民まつり本部設置募金箱 | 平成20年4月20日 | 5,689円 |
| 茅ヶ崎銀座商興会 | 平成20年4月16日 | 30,237円 |
| エメロードまちづくりシンポジウム設置募金箱 | 平成20年4月13日 | 5,419円 |
| 市民活動げんき基金 公開プレゼンテーション受付設置募金箱 | 平成20年3月20日 | 1,069円 |
| 平成15年卒松林中学校同窓会 | 平成20年3月12日 | 36,617円 |
| 茅ヶ崎市民活動フォーラム2008受付設置募金箱 | 平成20年3月9日 | 6,991円 |
| 特定非営利活動法人 NPOサポートちがさき | 平成20年2月13日 | 3,713円 |
| 市民活動カフェ8受付設置募金箱 | 平成20年1月27日 | 11,706円 |
| 市民活動げんき基金 申請団体募集説明会設置募金箱 | 平成20年1月19日 | 3,976円 |
| 松浪中昭和45年卒同窓会 | 平成19年12月28日 | 93,987円 |
| 匿名 | 平成19年12月28日 | 20,000円 |
| 高島 敏明 | 平成19年12月14日 | 15,053円 |
| 匿名 | 平成19年12月10日 | 10,000円 |
| 駅頭キャンペーン募金箱 | 平成19年12月9日 | 16,933円 |
| 株式会社 小浜土地建物 | 平成19年12月6日 | 3,481円 |
| 第24回市民ふれあいまつり本部設置募金箱 | 平成19年11月3日 | 6,546円 |
| 第24回市民ふれあいまつりチャリティバザー収益 (協力事業者は以下のとおり) カワグチスポーツ |
平成19年11月3日 | 58,495円 |
平成19年12月補正予算積立額 905,719円
| 寄附者(敬称略) | 寄附年月日 | 寄附金額 |
|---|---|---|
| 協働推進事業説明会及びNPO実践講座受付設置募金箱 | 平成19年9月1日 | 2,000円 |
| 第20回なんでも夜市本部設置募金箱 | 平成19年8月3日 | 1,179円 |
| 湘南ジャズフェスティバル茅ヶ崎地区実行委員会 | 平成19年6月11日 | 42,075円 |
| さぽせんフェスタ2007募金箱 | 平成19年5月27日 | 28,350円 |
| 湘南ジャズフェスティバル茅ヶ崎地区実行委員会 | 平成19年5月18日 | 136,860円 |
| 湘南ジャズフェスティバル茅ヶ崎地区実行委員会 | 平成19年5月15日 | 331,108円 |
| 辻 琢也 | 平成19年5月11日 | 10,000円 |
| 2007湘南ジャズフェスティバル アキコ・グレース ジャズコンサート募金箱 |
平成19年5月4日 | 7,373円 |
| 第23回春の市民まつり本部設置募金箱 | 平成19年4月29日 | 1,456円 |
| 茅ヶ崎銀座商興会 | 平成19年4月16日 | 27,844円 |
| 茅ヶ崎市立松林中学校合唱団 ユース松林 ハーモニック松林 |
平成19年4月9日 | 80,000円 |
| 匿名 | 平成19年4月2日 | 10,000円 |
| ほっと茅ヶ崎コンサート募金箱 | 平成19年4月1日 | 10,981円 |
| 茅ヶ崎ダンススポーツ連盟 | 平成19年4月1日 | 30,000円 |
|
茅ヶ崎市民活動フォーラム2007受付設置募金箱 |
平成19年3月24日 | 11,051円 |
| 市民活動げんき基金 公開プレゼンテーション受付設置募金箱 | 平成19年3月21日 | 5,300円 |
| 匿名 | 平成19年2月20日 | 10,000円 |
| 駅頭キャンペーン募金箱 | 平成19年1月27日 | 15,899円 |
| 市民活動カフェ4受付設置募金箱 | 平成19年1月14日 | 10,521円 |
| 特定非営利活動法人NPOサポートちがさき | 平成18年12月11日 | 27,000円 |
| 匿名 | 平成18年11月24日 | 10,000円 |
| 茅ヶ崎オーシャンライオンズクラブ | 平成18年11月22日 | 50,000円 |
| 第23回市民ふれあいまつり本部設置募金箱 | 平成18年11月3日 | 4,656円 |
|
第23回市民ふれあいまつりチャリティバザー収益 |
平成18年11月3日 | 42,066円 |
平成18年12月補正予算積立額 244,167円
| 寄附者(敬称略) | 寄附年月日 | 寄附金額 |
|---|---|---|
| 協働推進事業公開検討会受付設置募金箱 | 平成18年9月17日 | 1,000円 |
| 幸村 敬 | 平成18年9月5日 | 25,000円 |
| 辻 琢也 | 平成18年9月1日 | 10,000円 |
| 第19回なんでも夜市本部設置募金箱 | 平成18年8月4日 | 1,062円 |
|
協働推進事業説明会受付設置募金箱 |
平成18年7月17日 | 1,000円 |
| 茅ヶ崎美術館を考える会 | 平成18年6月27日 | 70,000円 |
| 茅ヶ崎湘南ロータリークラブ | 平成18年6月19日 | 50,000円 |
| 意見交換会受付設置募金箱 | 平成18年4月28日 | 2,400円 |
| 第22回春の市民まつり本部設置募金箱 | 平成18年4月23日 | 1,826円 |
| 元市民活動推進検討委員会 | 平成18年4月11日 | 25,000円 |
| 市民活動推進補助事業公開プレゼンテーション 受付設置募金箱 |
平成18年3月21日 | 1,792円 |
| 市民提案会議OB会 | 平成17年12月1日 | 10,438円 |
| 第22回市民ふれあいまつり本部設置募金箱 | 平成17年11月3日 | 5,919円 |
|
第22回市民ふれあいまつりチャリティバザー収益 |
平成17年11月3日 | 38,730円 |
平成17年12月補正予算積立額 510,000円
| 寄附者(敬称略) | 寄附年月日 | 寄附金額 |
|---|---|---|
| 匿名 | 平成17年6月27日 | 100,000円 |
| 根本 康明 | 平成17年5月11日 | 100,000円 |
| 株式会社アルバック | 平成17年3月29日 | 100,000円 |
| 株式会社カギサン | 平成17年3月29日 | 10,000円 |
|
市民活動フォーラム2005チャリティオークション収益 |
平成17年3月29日 | 190,000円 |
| 茅ヶ崎市福祉懇談会 | 平成17年3月23日 | 10,000円 |
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
お問い合わせ
総務部 市民自治推進課 協働推進担当 市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-82-1197
お問い合わせ専用フォーム
