集計中・結果公表中のパブリックコメント
| 区分 | 応募期間 | 案件名 | 提出意見数 |
|---|---|---|---|
| 結果公表中 | 平成23年10月22日(土曜日)から11月18日(金曜日)まで | 茅ヶ崎市役所新庁舎基本計画(案)(結果公表中) | 96件(市民76人 団体2団体 事業者2者) |
| 集計中 | 平成23年11月1日(火曜日)から平成23年11月30日(水曜日) | 茅ヶ崎市文化生涯学習プラン(素案)(結果集計中) | - |
| 結果公表中 | 平成23年6月1日(水曜日)から平成23年6月30日(木曜日) | 第3次茅ヶ崎市行政改革大綱実施計画平成23年度追加実施事項(素案)(結果公表中) | 39件(8人) |
| 結果公表中 | 平成23年1月25日(火曜日)から平成23年2月25日(金曜日) | 茅ヶ崎市子ども読書活動推進計画(案)(結果公表中) | 24件(10人) |
| 結果公表中 | 平成23年2月1日(火)から平成23年2月28日(月) | 用途地域による敷地面積の最低限度指定(素案)(結果公表中) | 61件(20人) |
| 結果公表中 | 平成22年12月21日(火曜日)から平成23年1月20日(木曜日) | (仮称)茅ヶ崎市暴力団排除条例の骨子(案)(結果公表中) | 18件(6人) |
| 結果公表中 | 平成22年11月24日(水曜日)から平成22年12月24日(金曜日) | 茅ヶ崎市下水道整備計画(案)(結果公表中) | 30件(9人) |
| 結果公表中 | 平成22年11月24日(水曜日)から平成22年12月24日(金曜日) | 茅ヶ崎市道路整備プログラム(案)(結果公表中) | 60件(16人) |
| 結果公表中 | 平成22年11月24日(水曜日)から平成22年12月24日(金曜日) | 茅ヶ崎市議会基本条例(素案)(結果公表中) | 186件(15人、2団体) |
| 結果公表中 | 平成22年11月22日(月曜日)から平成22年12月21日(火曜日) | 茅ヶ崎市総合計画第1次実施計画(案)(結果公表中) | 94件(23人) |
| 結果公表中 | 平成22年11月18日(木)から平成22年12月17日(金) | 茅ヶ崎市環境基本計画(2011年版)(案)(結果公表中) | 93件(14人) |
| 結果公表中 | 平成22年10月26日(火)から平成22年11月25日(木)まで | 茅ヶ崎市土地の埋立て等の規制に関する条例(素案)(結果公表中) | 36件(10人) |
| 結果公表中 | 平成22年10月26日(火)から平成22年11月25日(木)まで | 茅ヶ崎市土地利用基本条例(素案)(結果公表中) | 35件(10人) |
| 結果公表中 | 平成22年10月26日(火曜日)から平成22年11月25日(木曜日)まで | 茅ヶ崎市スポーツ振興基本計画(案)(結果公表中) | 24件(6人) |
| 結果公表中 | 平成22年10月22日(金曜日)から11月24日(水曜日)まで | 「公共施設整備・再編計画(改訂版)」(案)(結果公表中) | 65件(市民44人 事業者1社) |
| 結果公表中 | 平成22年9月2日(木曜日)から平成22年10月1日(金曜日) | ちがさき男女共同参画推進プラン(案)(結果公表中) | 47 件(15人) |
| 結果公表中 | 平成22年8月3日〈火曜日)から平成22年9月2日〈水曜日) | 茅ヶ崎市建築基準条例(素案)(結果公表中) | 26件〈12人) |
| 結果公表中 | 平成22年8月3日(火曜日)から平成22年9月2日(木曜日) | 茅ヶ崎漁港周辺地区(茅ヶ崎海岸グランドプラン地区)及び浜見平地区における特別景観まちづくり地区指定に伴う茅ヶ崎市景観計画の改訂(案)(結果公表中) | 30件(8人) |
| 結果公表中 | 平成22年8月3日(火曜日)から平成22年9月2日(木曜日) | 茅ヶ崎市屋外広告物条例(素案)結果公表中 | 37件(11人) |
| 結果公表中 | 平成22年6月10日(木曜日)から平成22年7月9日(水曜日) | 茅ヶ崎市役所本庁舎再整備基本方針(案)(結果公表中) | 180件(市民83人、団体5団体、事業者1社) |
| 結果公表中 | 平成22年4月23日(金曜日)から平成22年5月19日(水曜日) | 茅ヶ崎市公共建築物中長期保全計画(案)(結果公表中) | 42件(13人) |
| 結果公表中 | 平成22年2月17日(水曜日)から平成22年3月17日(水曜日) | 第4次定員適正化計画(案)(結果公表中) | 36件(9人) |
| 結果公表中 | 平成21年12月18日(金曜日)から平成22年1月19日(火曜日) | 茅ヶ崎市教育基本計画(案)(結果公表中) | 142件(36人) |
| 結果公表中 | 平成21年12月18日(金曜日)から平成22年1月19日(火曜日) | 第2期茅ヶ崎市地域福祉計画(案)(結果公表中) | 61件(16人) |
| 結果公表中 | 平成21年12月18日(金曜日)から平成22年1月19日(火曜日) | 茅ヶ崎市次世代育成支援対策行動計画後期計画(案)(結果公表中) | 51件(21人) |
| 結果公表中 | 平成21年9月15日(火曜日)から平成21年10月14日(水曜日) | (仮称)茅ヶ崎市次期総合計画基本構想(素案)について(結果公表中) | 216件(65人) |
| 結果公表中 | 平成21年8月26日(水曜日)から平成21年9月24日(木曜日) | 高度地区拡大指定(原案)(結果公表中) | 55件(29人) |
| 結果公表中 | 平成21年8月11日(火曜日)から平成21年9月10日(木曜日) | 茅ヶ崎市自治基本条例(素案)(結果公表中) | 427件(91人) |
| 結果公表中 | 平成21年07月22日(水曜日)から平成21年08月18日(火曜日) | (仮称)柳島スポーツ公園整備基本構想(案)(結果公表中) | 277件(166人) |
| 結果公表中 | 平成21年06月12日(金曜日)から平成21年07月09日(木曜日) | 茅ヶ崎市千ノ川整備実施計画(案)(結果公表中) | 125件(26人) |
| 結果公表中 | 平成21年5月13日(水曜日)から平成21年6月10日(水曜日) | 第3次茅ヶ崎市行政改革大綱実施計画平成21年度追加事項(案)(結果公表中) | 41件(11人) |
| 結果公表中 | 平成21年2月25日(水曜日)から平成21年3月24日(火曜日) | 茅ヶ崎市みどりの基本計画(案)(結果公表中) | 150件(29人) |
| 結果公表中 | 平成21年2月13日(金曜日)から平成21年3月13日(金曜日) | 茅ヶ崎市行政拠点地区再整備基本構想案(結果公表中) | 109件(市民29人 団体7団体) |
| 結果公表中 | 平成21年2月3日(火曜日)から平成21年3月3日(火曜日) | 茅ヶ崎市障害者保健福祉計画の見直し案(障害福祉計画 平成21年度から平成23年度)(結果公表中) | 37件(23人) |
| 結果公表中 | 平成21年1月23日(金曜日)から平成21年2月19日(木曜日) | 茅ヶ崎市地球温暖化対策地域推進計画(案)(結果公表中) | 87件(27人) |
| 結果公表中 | 平成20年12月9日(火曜日)から平成21年1月9日(金曜日) | 第4期茅ヶ崎市高齢者福祉計画・介護保険事業計画(案)(結果公表中) | 63件(21人、4団体) |
| 結果公表中 | 平成20年9月25日(木曜日) から平成20年10月24日(金曜日) まで | ちがさき・さわやかプラン 茅ヶ崎市新総合計画後期基本計画 第5次実施計画(案)(結果公表中) | 121件 (23人) |
| 結果公表中 | 平成20年9月3日(水曜日)から平成20年10月1日(水曜日) | 茅ヶ崎市食育推進計画(案)(結果公表中) | 28件(13人) |
| 結果公表中 | 平成20年6月4日(水曜日)から平成20年7月2日(水曜日) | 第3次茅ヶ崎市行政改革大綱実施計画(案)(結果公表中) | 42件(12人) |
| 結果公表中 | 平成20年2月20日(水曜日)から平成20年3月18日(火曜日) | ちがさき都市マスタープラン(案)(結果公表中) | 138件(33人) |
| 結果公表中 | 平成20年2月20日(水曜日)から平成20年3月18日(火曜日) | 茅ヶ崎市景観計画(案)(結果公表中) | 76件(24人) |
| 結果公表中 | 平成20年2月15日(金曜日)から平成20年3月13日(木曜日) | 一般廃棄物(ごみ・生活排水)処理基本計画(案)(結果公表中) | 38件(7人) |
| 結果公表中 | 平成19年12月26日(水曜日)から平成20年1月22日(火曜日) | 茅ヶ崎市地域省エネルギービジョン(案)(結果公表中) | 114件(14人) |
| 結果公表中 | 平成19年12月20日(木曜日)から平成20年1月18日(金曜日) | 耐震改修促進計画(案)(結果公表中) | 30件(8人) |
| 結果公表中 | 平成19年11月30日(金曜日)から平成19年12月27日(木曜日) | 第3次茅ヶ崎市行政改革大綱(案)(結果公表中) | 47件(11人) |
| 結果公表中 | 平成19年11月15日(木曜日)から平成19年12月12日(水曜日) | 浜見平地区まちづくり計画(案)(結果公表中) | 148件(43人) |
| 結果公表中 | 平成19年10月22日(月曜日)から平成19年11月20日(火曜日) | 湘南東ブロックごみ処理広域化実施計画(素案)(結果公表中) | 53件 |
| 結果公表中 | 平成19年10月12日(金曜日)から平成19年11月4日(日曜日)まで | 公共施設整備・再編計画基本方針(案)(結果公表中) | 205件 (99人) |
| 結果公表中 | 平成19年8月15日(水曜日)から平成19年9月12日(水曜日) | 第2次行政改革大綱実施計画 平成19年度追加事項(案)(結果公表中) | 29件(7名) |
| 結果公表中 | 平成19年2月13日(火曜日) から平成19年3月9日(金曜日) まで | 茅ヶ崎海岸グランドプラン(案)(結果公表中) | 121件 (28人) |
| 結果公表中 | 平成18年12月22日(金曜日)から平成19年1月30日(火曜日) | 第2次行政改革大綱実施計画 平成18年度追加事項(案)(結果公表中) | 18件(4名) |
| 結果公表中 | 平成18年12月4日(月曜日)から平成19年1月12日(金曜日)まで | 茅ヶ崎市都市計画道路見直しの基本的考え方(案)(結果公表中) | 23件 (56人) |
| 結果公表中 | 平成18年12月1日(金曜日)から平成18年12月28日(木曜日)まで | 茅ヶ崎市障害者保健福祉計画(素案)(結果公表中) | 16件(7人) |
| 結果公表中 | 平成18年9月1日(金曜日)から平成18年9月29日(金曜日)まで | 茅ヶ崎市国民保護計画(案)(結果公表中) | 52件 (18人) |
| 結果公表中 | 平成18年2月10日(金曜日)から平成18年3月10日(金曜日)まで | ちがさき丸ごとふるさと発見博物館事業の指針(案)(結果公表中) | 0件 |
