歴代市長・副市長・収入役
更新日 平成22年1月19日
歴代市長
| 歴順 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 | 在任期間 |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 添田 良信(そえだ よしのぶ) | 昭和22年10月1日 | 昭和23年12月24日 | 1年2カ月 |
| 2 | 内田 俊一(うちだ としいち) | 昭和24年2月24日 | 昭和28年2月9日 | 4年 |
| 3 | 出口 肇(でぐち はじめ) | 昭和28年2月20日 | 昭和32年2月17日 | 4年 |
| 4 | 内田 俊一 | 昭和32年2月18日 | 昭和36年2月17日 | 4年 |
| 5 | 野村 宣(のむら のぶる) | 昭和36年2月18日 | 昭和40年2月17日 | 4年 |
| 6 | 野村 宣 | 昭和40年2月18日 | 昭和42年4月5日 | 2年2カ月 |
| 7 | 柾木 一策(まさき いっさく) | 昭和42年4月28日 | 昭和46年4月27日 | 4年 |
| 8 | 柾木 一策 | 昭和46年4月28日 | 昭和50年4月27日 | 4年 |
| 9 | 柾木 一策 | 昭和50年4月28日 | 昭和54年4月27日 | 4年 |
| 10 | 柾木 一策 | 昭和54年4月28日 | 昭和58年4月27日 | 4年 |
| 11 | 根本 康明(ねもと やすあき) | 昭和58年4月28日 | 昭和62年4月27日 | 4年 |
| 12 | 根本 康明 | 昭和62年4月28日 | 平成3年4月27日 | 4年 |
| 13 | 根本 康明 | 平成3年4月28日 | 平成7年4月27日 | 4年 |
| 14 | 根本 康明 | 平成7年4月28日 | 平成11年4月27日 | 4年 |
| 15 | 添田 高明(そえだ たかあき) | 平成11年4月28日 | 平成15年4月27日 | 4年 |
| 16 | 服部 信明(はっとり のぶあき) | 平成15年4月28日 | 平成19年4月27日 | 4年 |
| 17 | 服部 信明 | 平成19年4月28日 | 現職 |
歴代副市長(平成19年3月31日までの名称は助役)
| 歴順 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 | 在任期間 |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 前野 八郎(まえの はちろう) | 昭和23年7月31日 | 昭和24年4月24日 | 9カ月 |
| 2 | 大森友次郎(おおもりともじろう) | 昭和24年4月25日 | 昭和28年3月25日 | 4年 |
| 3 | 鈴木善太郎(すずきぜんたろう) | 昭和28年5月28日 | 昭和32年5月27日 | 4年 |
| 4 | 堀越 誠(ほりこし まこと) | 昭和32年5月28日 | 昭和36年5月27日 | 4年 |
| 5 | 深川 六郎(ふかがわ ろくろう) | 昭和37年4月1日 | 昭和54年6月30日 | 17年3カ月 |
| 6 | 加藤 清(かとう きよし) | 昭和54年7月1日 | 昭和59年6月30日 | 5年 |
| 7 | 町山幸太郎(まちやまこうたろう) | 昭和59年7月1日 | 昭和63年6月30日 | 4年 |
| 8 |
井上 俊雄(いのうえ としお) |
昭和63年7月1日 | 平成8年3月31日 | 7年9カ月 |
| 9 | 山之井 勉(やまのい つとむ) | 平成3年4月1日 | 平成11年3月31日 | 8年 |
| 10 | 八代 文男(やしろ ふみお) | 平成8年4月1日 | 平成11年4月30日 | 3年1カ月 |
| 11 | 原 伴由(はら ともよし) | 平成11年10月1日 | 平成15年3月17日 | 3年6カ月 |
| 12 | 古郡 和敏(ふるごおりかずとし) | 平成11年10月1日 | 平成13年8月8日 | 1年11カ月 |
| 13 | 水野 南雄(みずの なみお) | 平成15年10月1日 | 平成19年8月10日 | 3年11カ月 |
| 14 | 熊澤 克躬(くまざわ かつみ) | 平成15年10月1日 | 平成19年8月10日 | 3年11カ月 |
| 15 | 竹花 正雄(たけはな まさお) | 平成19年9月4日 | 現職 | |
| 16 | 小澤 幸夫(おざわ ゆきお) | 平成19年9月4日 | 現職 |
歴代収入役
| 歴順 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 | 在任期間 |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 水越 梅二(みずこし うめじ) | 昭和22年10月1日 | 昭和43年11月20日 | 21年2カ月 |
| 2 | 朝倉 房治(あさくら ふさじ) | 昭和43年11月21日 | 昭和47年11月20日 | 4年 |
| 3 | 広瀬 友信(ひろせとものぶ) | 昭和48年3月14日 | 昭和56年3月13日 | 8年 |
| 4 | 加藤 藤吉(かとう とうきち) | 昭和56年4月1日 | 昭和62年3月31日 | 6年 |
| 5 | 鈴木 博(すずき ひろし) | 昭和62年4月1日 | 平成3年3月31日 | 4年 |
| 6 | 城田 栄作(しろた えいさく) | 平成3年4月1日 | 平成7年3月31日 | 4年 |
| 7 | 安藤 昭(あんどう あきら) | 平成7年4月1日 | 平成11年3月31日 | 4年 |
| 8 | 久保田芳弘(くぼたよしひろ) | 平成11年9月10日 | 平成15年6月30日 | 3年10カ月 |
| 9 | 森 睦夫(もり むつお) | 平成15年10月1日 | 平成19年8月 10日 | 3年11カ月 |
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
お問い合わせ
企画部 秘書広報課 秘書担当 市役所本庁舎4階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-87-6345
お問い合わせ専用フォーム
