市立小・中学校の学級閉鎖等の状況について
更新日 平成24年2月22日
平成23年度 学級閉鎖等の状況
現在のインフルエンザ・集団風邪等による学級閉鎖の状況は、以下の通りです。
| 発生日 | 閉鎖期間 | 学校名 | 学年 | 組 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成24年2月21日(火) | 2月22日から2月23日まで | 赤羽根中学校 | 1年 | 1組 | |
| 平成24年2月20日(月) | 2月21日から2月23日まで | 西浜小学校 | 3年 | 2組 | |
| 2月21日から2月23日まで | 柳島小学校 | 3年 | 1組 | ||
| 6年 | 5組 | ||||
| 2月21日から2月22日まで | 浜之郷小学校 | 5年 | 1組 | ||
| 平成24年2月16日(木) | 2月17日から2月19日まで | 茅ヶ崎小学校 | 3年 | 2組 | |
|
2月17日から2月19日まで |
西浜小学校 | なかよし級 | |||
| 2月17日から2月19日まで | 松浪小学校 | 6年 | 1組 | ||
| 平成24年2月14日(火) | 2月15日から2月19日まで | 西浜小学校 | 2年 | 2組 | |
| 2月15日から2月17日まで | 松浪小学校 | 1年 | 2組 | ||
|
2月15日から2月17日まで |
柳島小学校 | 4年 | 2組 | ||
| 2月15日から2月17日まで | 小和田小学校 | 3年 | 1組 | ||
| 5年 | 2組 | ||||
| 平成24年2月13日(月) | 2月14日から2月16日まで | 西浜小学校 | 3年 | 1組 | |
| 2月14日から2月16日まで | 小和田小学校 | 2年 | 1組 | ||
| 2組 | |||||
| 平成24年2月10日(金) | 2月11日から2月13日まで | 松林小学校 | 1年 | 3組 | |
| 4組 | |||||
| 平成24年2月9日(木) | 2月10日から2月12日まで | 鶴嶺小学校 | 1年 | 1組 | |
| 2月10日から2月12日まで | 柳島小学校 | 2年 | 2組 | ||
| 平成24年2月8日(水) | 2月9日から2月10日まで | 松林小学校 | 1年 | 1組 | |
| 2月9日から2月12日まで | 香川小学校 | 2年 | 2組 | ||
| 2月9日から2月11日まで | 小和田小学校 | 5年 | 4組 | ||
| 平成24年2月7日(火) | 2月8日から2月10日まで | 茅ヶ崎小学校 | 1年 | 1組 | |
| 2月8日から2月10日まで | 鶴嶺小学校 | 1年 | 4組 | ||
| 2月8日から2月11日まで | 香川小学校 | 3年 | 3組 | ||
| 2月8日から2月9日まで | 浜之郷小学校 | 4年 | 2組 | ||
| 2月8日から2月9日まで | 松浪中学校 | 2年 | A組 | ||
| 平成24年2月6日(月) | 2月7日から2月9日まで | 松林小学校 | 1年 | 4組 | |
|
2月7日から2月10日まで |
香川小学校 | 1年 | 6組 | ||
| 2年 | 1組 | ||||
| 5組 | |||||
| 6組 | |||||
|
2月7日から2月9日まで |
柳島小学校 |
1年 |
4組 | ||
| 2年 | 3組 | ||||
| 2月7日から2月9日まで | 室田小学校 | 1年 | 2年 | ||
| 2月7日から2月9日まで | 東海岸小学校 | 1年 | 2組 | ||
|
2月7日から2月8日まで |
松浪中学校 | 2年 | B組 | ||
|
2月7日から2月9日まで |
円蔵中学校 | 特別支援学級 | 全クラス | ||
| 平成24年2月3日(金) | 2月4日から2月7日まで | 香川小学校 | 2年 | 2組 | |
| 平成24年2月2日(木) | 2月3日から2月5日まで | 松浪小学校 | 1年 | 4組 | |
| 2月3日から2月5日まで | 香川小学校 | 1年 | 5組 | ||
| 6組 | |||||
| 2月3日から2月6日まで | 今宿小学校 | 2年 | 2組 | ||
| 2月3日から2月5日まで | 東海岸小学校 | 6年 | 2組 | ||
| 平成24年2月1日(水) | 2月2日から2月4日まで | 香川小学校 | 2年 | 1組 | |
| 2月2日から2月5日まで | 鶴が台小学校 | 2年 | 1組 | ||
| 2月2日から2月5日まで | 今宿小学校 | 4年 | 1組 | ||
| 2組 | |||||
| 2月2日から2月4日まで | 松林中学校 | 2年 | 1組 |
PDFファイルを開くには、Adobe Reader(無償)が必要です。
Adobeホームページ(外部リンク)からダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
お問い合わせ
教育総務部 学務課 保健給食担当 市役所分庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-58-4265
お問い合わせ専用フォーム
