入園状況
更新日 平成24年2月8日
市内の保育園入園状況(平成24年2月1日現在)
公立保育園
| ナンバー | 保育園名 | 定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小和田保育園 | 90人 | 6人 | 12人 | 19人 | 20人 | 20人 | 23人 | 100人 |
| 2 | 室田保育園 | 60人 | 7人 | 8人 | 14人 | 15人 | 15人 | 15人 |
74人 |
| 3 | 浜見平保育園 | 90人 | 5人 | 8人 | 12人 | 21人 | 19人 | 25人 | 90人 |
| 4 | 鶴が台保育園 | 90人 | 6人 | 16人 | 17人 | 21人 | 20人 | 22人 | 102人 |
| 5 | 香川保育園 | 90人 | 6人 | 12人 | 17人 | 26人 | 14人 | 17人 | 92人 |
| 6 | 浜須賀保育園 | 150人 | 8人 | 25人 | 33人 | 32人 | 38人 | 36人 | 172人 |
| - | 小計 | 570人 | 38人 | 81人 | 112人 | 135人 | 126人 | 138人 | 630人 |
私立保育園
| ナンバー | 保育園名 | 定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 茅ヶ崎保育園 | 90人 | 8人 | 17人 | 18人 | 19人 | 19人 | 18人 | 99人 |
| 8 | ひまわり愛児園 | 90人 | 7人 | 17人 | 19人 | 17人 | 24人 | 25人 | 109人 |
| 9 | なぎさ保育園 | 100人 | 12人 | 17人 | 19人 | 23人 | 23人 | 21人 | 115人 |
| 10 | 松が丘保育園 | 120人 | 13人 | 23人 | 23人 | 27人 | 26人 | 26人 | 138人 |
| 11 | 青和保育園 | 90人 | 6人 | 15人 | 18人 | 21人 | 23人 | 19人 | 102人 |
| 12 | 松林保育園 | 120人 | 16人 | 23人 | 24人 | 26人 | 31人 | 23人 | 143人 |
| 13 | 十間坂保育園 | 120人 | 17人 | 20人 | 23人 | 27人 | 25人 | 25人 | 137人 |
| 14 | フィートリッヂ緑が浜保育園 | 120人 | 6人 | 17人 | 23人 | 25人 | 23人 | 24人 | 118人 |
| 15 | 西久保保育園 | 120人 | 13人 | 17人 | 23人 | 24人 | 25人 | 28人 | 130人 |
| 16 | 萩園愛児園 | 90人 | 15人 | 17人 | 19人 | 23人 | 22人 | 15人 | 111人 |
| 17 | 梅雲保育園 | 90人 | 14人 | 15人 | 18人 | 21人 | 21人 | 21人 | 110人 |
| 18 | 芹沢保育園 | 60人 | 4人 | 8人 | 13人 | 13人 | 11人 | 17人 | 66人 |
| 19 | 茅ヶ崎こども園 | 60人 | 6人 | 11人 | 12人 | 12人 | 14人 | 14人 | 69人 |
| 20 | なぎさ第二保育園 | 90人 | 8人 | 12人 | 18人 | 24人 | 21人 | 24人 | 107人 |
| 21 | 湘南くすの木保育園 | 90人 | 6人 | 14人 | 24人 | 21人 | 23人 | 18人 | 106人 |
|
22 |
湘南なでしこ保育園 | 60人 | 9人 | 10人 | 13人 | 12人 | 12人 | 2人 | 58人 |
|
23 |
レイモンド茅ヶ崎保育園 | 30人 | 5人 | 6人 | 6人 | 6人 | 4人 | 2人 | 29人 |
| - | 小計 | 1,540人 | 165人 | 259人 | 313人 |
341人 |
347人 | 322人 |
1,747人 |
公立・私立合計
| 定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,110人 | 203人 | 340人 | 425人 | 476人 | 473人 | 460人 | 2,377 |
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
お問い合わせ
こども育成部 保育課 保育担当 市役所仮設庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-82-1164
お問い合わせ専用フォーム
