電子計算機の導入及び機種の変遷
更新日 平成22年1月6日
| 年 | 月 | 導 入 経 過 |
|---|---|---|
| 昭和46 | 4 | 藤沢市情報システムセンター派遣 |
| 51 | 3 | NEAC2200モデル250 |
| 55 | 6 | ACOSシリーズ77NEACシステム300 |
| 58 | 8 | ACOSシステム350ACOS-4 R9.54 |
| 60 | 4 | ACOSシステム350モデル11 ACOS-4/SVP R10.22 |
| 62 | 9 | ACOSシステム430モデル70 ACOS-4/AVP R4.21 |
| 平成元 | 1 | 無停電電源装置(CVCF)設置 ホストコンピュータ用100KVA 市民課端末用10KVA |
| 2 | 4 | ACOSシステム3400モデル20 ACOS-4/AVP XR R3.11 |
| 4 | 8 | CGMT装置を2台導入 |
| 5 | 4 | CGMT装置を2台導入(計4台) |
| 5 | 4 | ACOSシステム3600-6MP ACOS-4/XVP R2.11(SP2.) |
| 6 | 4 | CGMT装置を2台導入(計6台) |
| 8 | 10 | ACOSシステムPX7800/222A ACOS-4/XVP PX |
| 12 | 4 | ACOSシステムPX7800/321SV ACOS-4/NPX R1.13 |
| 15 | 4 | ACOSシステムi-PX7800/111 ACOS-4/I-PX R2.12 |
| 18 | 12 | ACOSシステムi-PX9000/A112 ACOS-4/VX |
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
お問い合わせ
企画部 情報推進課 情報推進担当 市役所分庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-82-5157
お問い合わせ専用フォーム
