AEDについて
更新日 平成22年4月1日
AED(自動体外式除細動器)
AEDとは?
AEDとは、Automated External Defibrillator の頭文字をとったもので、自動体外式除細動器ともいわれています。
電源を入れ、電極パッドと呼ばれるシールを絵で示されているとおりに傷病者の胸に貼り付けると、機械が操作方法を音声メッセージで指示してくれますので、使用者はその指示通りに操作を行います。
使用者には、心電図の読み方や不整脈などの医学的知識は必要ありません。AEDが心電図を解析し、除細動(電気ショック)が必要と判断した時のみ自動的に充電を行い、使用者がショックボタンを押すことで除細動を実行する事ができます。
また、AEDはコンパクトで重量約3キログラム前後と非常に携帯性に富んでおり、3年から5年程度もつバッテリーの搭載、セルフチェック機能なども有し、メンテナンスが容易になるよう工夫されております。
実際に使用した際は、心電図波形の記録はもちろん、音声記録まで可能な機種もあり、救命処置の事後検証のためには非常に有用です。
このようにAEDの操作は簡単であり、迅速な除細動を実施することにより心臓突然死からの生存率を改善すると期待されます。
AEDは全ての心臓突然死に有効なのですか?
心臓突然死とは、心臓疾患などが原因で突然心肺停止となり、死に至る病気です。
AEDは、心室細動や無脈性心室性頻拍といわれる不整脈による心停止について有効(ショック適応)です。しかし、その他の原因による心停止については、AEDは適応ではありません。
したがって、全ての心臓突然死に対応するためには、まず心肺蘇生法を身につけている必要があり、胸骨圧迫(心臓マッサージ)や人工呼吸の適切な実施が、救命率の向上につながってきます。
AED設置施設一覧
AED設置施設は、公共施設92か所と、市の施設以外の施設(民間事業所等)91か所となっています。
また、消防車や救助工作車などの消防車両9台にもAEDを積載しました。(貸出用3台あり)
AEDが設置されている施設や車両には標識やステッカーを設置し、わかりやすく表示してあります。




公共施設(市で設置) 全92施設


| 施設の名称 | 所在地 | 機種 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 茅ヶ崎市役所本庁舎2階 | 茅ヶ崎1-1-1 | 日本光電 |
| 2 | 茅ヶ崎市役所本庁舎5階 | 茅ヶ崎1-1-1 | フィリップス |
| 3 | 茅ヶ崎市役所分庁舎6階 | 茅ヶ崎1-1-1 | 日本光電 |
| 4 | 市立梅田小学校 | 茅ヶ崎1-6-1 | フィリップス |
| 5 | 茅ヶ崎市総合体育館 | 茅ヶ崎1-9-63 | 日本光電 |
| 6 | 茅ヶ崎市民文化会館 | 茅ヶ崎1-11-1 | フィリップス |
| 7 | 茅ヶ崎市民活動サポートセンター | 茅ヶ崎3-2-7 | フィリップス |
| 8 | 茅ヶ崎市立病院 | 本村5-15-1 | 日本光電 |
| 9 | 茅ヶ崎駅前市民窓口センター | 元町1-1 | フィリップス |
| 10 | 茅ヶ崎地区コミュニティセンター | 元町10-33 | フィリップス |
| 11 | 女性センター | 新栄町12-12 | フィリップス |
| 12 | 勤労市民会館 | 新栄町13-32 | フィリップス |
| 13 | 老人福祉センター | 新栄町13-44 | フィリップス |
| 14 | 新栄町第二自転車駐車場 | 新栄町13-45 | フィリップス |
| 15 | 幸町自転車駐車場 | 幸町21-7 | フィリップス |
| 16 | 茅ヶ崎警察署 | 十間坂1-3-25 | 日本光電 |
| 17 | 生きがい会館・シルバー人材センター | 十間坂1-4-8 | フィリップス |
| 18 | 青少年会館 | 十間坂3-5-37 | フィリップス |
| 19 | 茅ヶ崎市体育館 | 十間坂3-6-5 | 日本光電 |
| 20 | 市立梅田中学校 | 十間坂3-6-25 | フィリップス |
| 21 | 市立茅ヶ崎小学校 | 共恵1-10-23 | フィリップス |
| 22 | 南湖会館 | 南湖4-6-1 | フィリップス |
| 23 | 市立西浜小学校 | 南湖6-5-8 | フィリップス |
| 24 | 南湖公民館 | 南湖6-15-1 | フィリップス |
| 25 | 市立西浜中学校 | 南湖6-15-3 | フィリップス |
| 26 | 茅ヶ崎漁業協同組合 | 南湖6-12988 | 日本光電 |
| 27 | 文化資料館 | 中海岸2-2-18 | フィリップス |
| 28 | 茅ヶ崎市福祉会館 | 中海岸2-2-42 | フィリップス |
| 29 | 海岸青少年会館 | 中海岸3-3-10 | フィリップス |
| 30 | 茅ヶ崎公園野球場 | 中海岸3-3-11 | フィリップス |
| 31 | 茅ヶ崎市美術館 | 東海岸北1-4-45 | フィリップス |
| 32 | 茅ヶ崎市立図書館 | 東海岸北1-4-55 | フィリップス |
| 33 | 海岸地区コミュニティセンター | 東海岸北5-16-20 | フィリップス |
| 34 | 市立東海岸小学校 | 東海岸南4-10-1 | フィリップス |
| 35 | 市立第一中学校 | 東海岸南4-10-1 | フィリップス |
| 施設の名称 | 所在地 | 機種 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 香川公民館 | 香川1-11-1 | フィリップス |
| 2 | 市立香川小学校 | 香川1-33-1 | フィリップス |
| 3 | 香川保育園 | 香川4-46-1 | 日本光電 |
| 4 | 市立赤羽根中学校 | 赤羽根3030 | フィリップス |
| 5 | 農園ふれあい広場 | 赤羽根1948 | フィリップス |
| 6 | 市立室田小学校 | 室田1-1-1 | フィリップス |
| 7 | 松林公民館 | 室田1-3-2 | フィリップス |
| 8 | 室田保育園 | 室田1-3-13 | 日本光電 |
| 9 | 市立松林中学校 | 室田3-1-1 | フィリップス |
| 10 | 小和田地区コミュニティセンター | 小和田1-22-60 | フィリップス |
| 11 | 市立小和田小学校 | 小和田3-10-1 | フィリップス |
| 12 | 市立松林小学校 | 菱沼1-1-1 | フィリップス |
| 13 | 松林ケアセンター | 松林3-9-28 | フィリップス |
| 14 | 本宿町自転車駐車場 | 本宿町11-59 | フィリップス |
| 15 | 小和田市民窓口センター | 浜竹3-4-64 | フィリップス |
| 16 | つつじ学園 | 松が丘2-8-51 | フィリップス |
| 17 | 市立浜須賀中学校 | 松が丘2-8-54 | フィリップス |
| 18 | 浜須賀保育園 | 松が丘2-8-60 | 日本光電 |
| 19 | 浜須賀会館 | 松が丘2-8-63 | フィリップス |
| 20 | 小和田公民館 | 美住町6-20 | フィリップス |
| 21 | 市立松浪小学校 | 松浪1-1-61 | フィリップス |
| 22 | 小和田保育園 | 松浪1-8-4 | 日本光電 |
| 23 | 市立松浪中学校 | 松浪2-6-47 | フィリップス |
| 24 | 市立浜須賀小学校 | 白浜町3-1 | フィリップス |
| 25 | 市立緑が浜小学校 | 緑が浜1-1 | フィリップス |
| 施設の名称 | 所在地 | 機種 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 茅ヶ崎市屋内温水プール | 萩園820 | フィリップス |
| 2 | 環境事業センター(清掃事業所) | 萩園836 | フィリップス |
| 3 | 環境事業センター(収集事業所) | 萩園1085 | フィリップス |
| 4 | 老人憩の家 萩園いこいの里 | 萩園1215-4 | フィリップス |
| 5 | 鶴嶺公民館 | 萩園2028-55 | フィリップス |
| 6 | 市立萩園中学校 | 萩園2425 | フィリップス |
| 7 | 鶴嶺東コミュニティセンター | 西久保180 | フィリップス |
| 8 | 市立円蔵中学校 | 円蔵1-15-1 | フィリップス |
| 9 | 市立円蔵小学校 | 円蔵1-13-1 | フィリップス |
| 10 | 市立鶴が台中学校 | 鶴が台2-7 | フィリップス |
| 11 | 鶴が台保育園 | 鶴が台10-8 | 日本光電 |
| 12 | 市立鶴が台小学校 | 鶴が台12-1 | フィリップス |
| 13 |
茅ヶ崎市消防本部 |
矢畑1280-3 | 日本光電 |
| 14 | 市立浜之郷小学校 | 浜之郷90 | フィリップス |
| 15 | 市立鶴嶺小学校 | 浜之郷477 | フィリップス |
| 16 | 市立鶴嶺中学校 | 浜之郷500 | フィリップス |
| 17 | 市立今宿小学校 | 今宿192 | フィリップス |
| 18 | こどもセンター | 今宿444-2 | 日本光電 |
| 19 | 市立中島中学校 | 中島1469-2 | フィリップス |
| 20 | 相模川河畔スポーツ公園 | 中島1475-2 | フィリップス |
| 21 | コミュニティセンター湘南 | 中島1670 | フィリップス |
| 22 | 市立柳島小学校 | 柳島1594 | フィリップス |
| 23 | 柳島記念館 | 柳島1900 | 日本光電 |
| 24 | 浜見平保育園 | 浜見平12-1 | 日本光電 |
| 施設の名称 | 所在地 | 機種 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 芹沢スポーツ広場 | 芹沢430-3 | フィリップス |
| 2 | 茅ヶ崎市役所小出支所 | 芹沢888 | 日本光電 |
| 3 | 市立小出小学校 | 芹沢944 | フィリップス |
| 4 | 茅ヶ崎市斎場 | 芹沢1700 | フィリップス |
| 5 | 堤スポーツ広場 | 堤1316 | フィリップス |
| 6 | 老人憩の家 皆楽荘 | 堤1928-1 | フィリップス |
| 7 | 小出地区コミュニティセンター | 堤1948-1 | フィリップス |
| 8 | 市立北陽中学校 | 下寺尾1660 | フィリップス |
民間事業所等(県の施設を含む) 平成22年1月15日現在 全91施設


| 事業所等名称 | 所在地 | 機種 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東横イン茅ヶ崎駅北口 | 茅ヶ崎1-2-53 | フィリップス |
| 2 | 茅ヶ崎保健福祉事務所 | 茅ヶ崎1-8-7 | フィリップス |
| 3 | 茅ヶ崎サティー | 茅ヶ崎2-7-71 | フィリップス |
| 4 | BASFポゾリス茅ヶ崎工場 | 茅ヶ崎3-1-70 | メドトロニック |
| 5 | AGCセイミケイミカル | 茅ヶ崎3-2-10 | 日本光電 |
| 6 | 湯快爽快ちがさき(2台設置) | 茅ヶ崎3-2-75 | 日本光電 |
| 7 | 東邦チタニウム(2台設置) | 茅ヶ崎3-3-5 | 日本光電 |
| 8 | ジャスコ茅ヶ崎店(2台設置) | 茅ヶ崎3-5-16 | フィリップス |
| 9 | パルバルスポーツクラブ | 本村1-4-20 | 日本光電 |
| 10 | TOTO(株)茅ヶ崎工場 | 本村2-8-1 | フィリップス |
| 11 | 県立茅ヶ崎高等学校 | 本村3-4-1 | フィリップス |
| 12 | 京急茅ヶ崎自動車学校 | 本村3-8-54 | 日本光電 |
| 13 | 茅ヶ崎駅 | 元町1-1 | 日本光電 |
| 14 | 茅ヶ崎ラスカ | 元町1-1 | 日本光電 |
| 15 | 三井住友銀行 | 元町1-1 | 日本光電 |
| 16 | モノス茅ヶ崎 | 元町3-2 | 日本光電 |
| 17 | GAUDI湘南茅ヶ崎 | 元町3-25 | 日本光電 |
| 18 | 弓削耳鼻咽喉科 | 元町4-33 | 日本光電 |
| 19 | ロコスポーツ湘南 | 元町13-1 | フィリップス |
| 20 | パーラーアドバンス | 新栄町1-8 | 日本光電 |
| 21 | スポーツクラブNAS茅ヶ崎 | 新栄町9-9 | フィリップス |
| 22 | カーブス茅ヶ崎新栄町 | 新栄町11-8 | フィリップス |
| 23 | イトーヨーカ堂茅ヶ崎店(2台設置) | 新栄町11-8 | メドトロニック |
| 24 | 高嶋歯科 | 幸町2-10 | フィリップス |
| 25 | パチンコ後楽園 | 幸町5-3 | 日本光電 |
| 26 | ラルゴ茅ヶ崎店 | 幸町22-27 | 日本光電 |
| 27 | 林スイミング(2台設置) | 若松町12-1 | 日本光電 |
| 28 | 遠藤歯科医院 | 共恵1-1-5 永島ビル4階 | フィリップス |
| 29 | 木村歯科診療所 | 共恵1-4-13 | フィリップス |
| 30 | ヒメカン茅ヶ崎東店 | 南湖1-6-22 | 日本光電 |
| 31 | 茅ヶ崎産婦人科(2台設置) | 南湖2-15-36 | 日本光電 |
| 32 | マキタ歯科クリニック | 南湖2-13-31 | 日本光電 |
| 33 | 県立西浜高等学校 | 南湖7-12869-11 | フィリップス |
| 34 | 茅ヶ崎カトリック教会 | 中海岸1-1-15 | |
| 35 | パナソニック健康保険組合リゾート湘南 | 中海岸4-15-51 | フィリップス |
| 36 | 聖鳩幼稚園 | 東海岸北3-10-4 | 日本光電 |
| 事業所等名称 | 所在地 | 機種 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 曹洞宗 玄珊寺 | 香川2-27-24 | 日本光電 |
| 2 | 湘南ローンテニスクラブ | 香川7-12-1 | 日本光電 |
| 3 | パーム・インターナショナル・スポーツクラブ | 甘沼144 | 日本光電 |
| 4 | スリーハンドレッドクラブ | 甘沼441 | 日本光電 |
| 5 | 介護老人保健施設 湘南の丘 | 赤羽根3685 | エム・ビー・エス |
| 6 | 湘南カントリークラブ | 赤羽根4123 | フィリップス |
| 7 | あらまき眼科 | 高田5-1-15 | 日本光電 |
| 8 | 創価学会 茅ヶ崎文化会館 | 高田5-3-22 | フィリップス |
| 9 | らいふ松林 | 松林2-6-34 | メドトロニック |
| 10 | 湘南くすの木 | 松林3-4-6 | 日本光電 |
| 11 | シュートフットボールパーク茅ヶ崎 | 小桜町3-4 | フィリップス |
| 12 | パナソニック(株)エナジー社 | 本宿町11-26 | フィリップス |
| 13 | ニッショウスマイルステーション辻堂 | 赤松町1-30ホソヤビル1階 | フィリップス |
| 14 | 湘南すずきクリニック | ひばりが丘7-10 | 日本光電 |
| 15 | 藤村歯科医院 | 旭が丘4-2 | メドトロニック |
| 16 | 茅ヶ崎ゴルフクラブ | 菱沼海岸9-38 | メドトロニック |
| 17 | 荏原SSC in Chigasaki | 出口町11-7 | 日本光電 |
| 18 | 飯田デンタルオフィス | 浜竹4-7-64 | メドトロニック |
| 19 | 松井歯科医院 | 松浪2-3-41 | メドトロニック |
| 20 | アレセイア湘南中学高等学校 | 富士見町5-2 | フィリップス |
| 21 | 平和学園小学校 | 富士見町5-2 | フィリップス |
| 22 | 茅ヶ崎ファーム | 緑が浜7-52 | フィリップス |
| 23 | 汐見台パシフィックステージ | 汐見台3-10 | 日本光電 |
| 24 | ソノラスコート茅ヶ崎 | 汐見台3-28 | 日本光電 |
| 25 | 松下政経塾 | 汐見台5-25 | フィリップス |
| 事業所等名称 | 所在地 | 機種 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本アッセイ | 萩園817-5 | メドトロニック |
| 2 | オーテックジャパン(3台設置) | 萩園824-2 | 日本光電 |
| 3 | アルバック(2台設置) | 萩園2499 | 日本光電 |
| 4 | ナストーア(株)(2台設置) | 萩園2678 | 日本光電・フィリップス |
| 5 | デイサービスらいふ萩園 | 萩園2822-1 | メドトロニック |
| 6 | BASFポゾリス技術センター | 萩園2722 | メドトロニック |
| 7 | 県立茅ヶ崎養護学校 | 西久保29-1 | 日本光電 |
| 8 | 特別養護老人ホームつるみね | 西久保596 | フィリップス |
| 9 | ニッショウ スマイルステーション | 西久保2008-1 | メドトロニック |
| 10 | サムシステム | 円蔵370 | 日本光電 |
| 11 | (株)三菱化学アナリテック | 円蔵370 | フィリップス |
| 12 | 東海カーボン(株)(2台設置) | 円蔵370 | フィリップス |
| 13 | 県立鶴嶺高等学校 | 円蔵1-16-1 | フィリップス |
| 14 | チガサキフラワーゴルフ | 円蔵1-20-35 | 日本光電 |
| 15 | 湘南ヤクルト販売鶴が台センター | 円蔵2-10-10 | 日本光電 |
| 16 | (株)山上商店 | 矢畑324 | メドトロニック |
| 17 | キッツスポーツスクエア茅ヶ崎 | 矢畑782 | フィリップス |
| 18 | トピー工業 | 矢畑830 | 日本光電 |
| 19 | 宮田工業 | 下町屋1-1-1 | 日本光電 |
| 20 | 明治乳業神奈川工場 | 下町屋1-8-1 | メドトロニック |
| 21 | 介護老人保健施設茅ヶ崎浜之郷(3台設置) | 浜之郷8-1 | メドトロニック |
| 22 | ヒメカン茅ヶ崎西店 | 今宿433 | 日本光電 |
| 23 | 今宿自治会館 | 今宿588 | 日本光電 |
| 24 | 湘南シーサイドカントリークラブ | 中島1567 | 日本光電 |
| 事業所等名称 | 所在地 | 機種 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 文教大学 | 行谷1100 | 日本光電 |
| 2 | 立川歯科医院 | 芹沢872-1 | フィリップス |
| 3 | 県立茅ヶ崎里山公園 | 芹沢1030 | メドトロニック |
| 4 | 芹沢保育園 | 芹沢1056 | フィリップス |
| 5 | 善谷寺 | 芹沢1137 | 日本光電 |
| 6 | 県立茅ヶ崎北陵高等学校 | 下寺尾128 | フィリップス |
市民便利帳「ちがさき生活ガイド」にも掲載されています。
(市で設置したAED設置施設のみ)
身につけよう!応急手当
あなたにも、救える命があります。
大切な命を救うために、救命講習会で応急手当を身につけてみませんか?
PDFファイルを開くには、Adobe Reader(無償)が必要です。
Adobeホームページ(外部リンク)からダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
お問い合わせ
茅ヶ崎市消防本部 救命課 救急救助担当
〒253-0085 茅ヶ崎市矢畑1280番地3
電話:0467-85-9949 ファクス:0467-53-1224
お問い合わせ専用フォーム
